|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 11-10-10 17:59
2005³â ÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ ÇÏÇÁ³²ÀÚ ±â·Ï1
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 12,183
|
Bib No Name Net Time ÇÏÇÁ¹Ýȯ
5039 ±ÇÁ¾¿± 01:13:07.80 00:35:11.03
5085 ±è»ó±â 01:14:24.54 00:35:42.68
5149 ±èÁ¾Çö 01:15:42.54 00:36:45.93
5233 ¹ÚÁøÈ¯ 01:15:53.68 00:36:45.67
5028 °øÁÖÇ¥ 01:18:22.37 00:37:18.84
5401 Àü±¹Áø 01:18:45.63 00:38:09.54
5402 Àü±æµ¿ 01:18:53.19 00:38:19.19
5239 ¹ÚÇö±æ 01:19:14.39 00:38:14.87
5050 ±è±¤¼º 01:19:49.61 00:37:34.02
5003 °µ¿±Õ 01:20:01.22 00:38:19.84
5525 ȲÀ籸 01:20:10.73 00:38:21.77
5213 ¹Ú¼º¸¸ 01:21:01.50 00:38:44.05
5350 À̼ø±â 01:21:39.94 00:39:59.09
5483 ÃÖ»ó´ë 01:22:01.99 00:39:16.95
5049 ±è°üÇö 01:22:24.86 00:40:08.72
5502 ÇÑÀ±°© 01:23:18.89 00:40:46.00
5422 Á¤ºÎÀÏ 01:23:30.39 00:39:52.63
5257 ¼ÁøÇÏ 01:24:00.93 00:40:18.92
5426 Á¤¼º¼ö 01:24:09.25 00:40:33.23
5108 ±è¿ÀÁø 01:24:12.90 00:40:59.47
5444 Á¶¸¸º¹ 01:24:35.69 00:40:56.70
5052 ±è±â¼· 01:24:55.93 00:40:12.08
5357 À̿캴 01:25:33.36 00:41:05.09
5370 ÀÌÁø¿ì 01:25:46.20 00:41:57.87
5182 ³²ºÀÈñ 01:25:59.60 00:41:33.51
5445 Á¶¸íµ¿ 01:26:25.73 00:41:26.67
5526 ȲÁ¾ÁÖ 01:26:39.15 00:41:15.82
5491 ÃÖÁ¤Ãæ 01:26:59.49 00:43:17.33
5010 °¼º¿ì 01:27:49.89 00:41:37.40
5262 ¼Û±¤Èñ 01:27:59.78 00:44:22.10
5022 °í±æÅ 01:28:05.62 00:43:22.76
5473 ä¼ö¿Ï 01:28:06.99 00:42:42.88
5216 ¹Ú¿µ´ë 01:28:18.80 00:43:03.76
5471 Â÷Á¾½Ä 01:28:37.44 00:43:10.35
5054 ±è±â¿í 01:28:39.75 00:43:23.78
5190 µµ¸íº¹ 01:28:44.20 00:42:27.30
5005 °¸íÈ£ 01:28:53.36 00:44:01.14
5284 ¾ç¿µÁÖ 01:29:09.08 00:43:31.65
5309 À¯Àç±Ù 01:29:12.27 00:43:43.71
5503 ÇÑâ¼ö 01:29:19.55 00:42:32.36
5449 Á¶À±·¡ 01:29:44.86 00:44:02.28
5386 ÀÓÇüÁø 01:29:49.57 00:43:03.39
5355 ÀÌ¿ë¹ü 01:29:57.63 00:42:58.10
5174 ±èÇüÅ 01:30:08.71 00:43:55.07
5338 ÀÌ»ó±Ù 01:30:40.23 00:43:50.23
5399 ÀåÁøÇÑ 01:30:50.87 00:45:07.86
5514 È«ºÀ±â 01:30:55.51 00:43:22.48
5463 ÁÖÁøµ¹ 01:31:07.04 00:44:18.22
5485 ÃÖ»ó¿Á 01:31:10.70 00:43:56.14
5521 Ȳº¸¿Ï 01:31:17.12 00:42:38.80
5160 ±èÁøÈ£ 01:31:18.60 00:43:03.67
5234 ¹ÚÂ÷±æ 01:31:21.46 00:43:49.54
5291 ¿À¹ý¹Î 01:31:22.38 00:43:50.54
5348 À̼ö°É 01:31:54.89 00:45:50.42
5513 È«°ÇÇ¥ 01:31:57.50 00:44:21.24
5369 ÀÌÁ¾Èñ 01:31:57.81 00:43:01.69
5311 À±¼ºÇö 01:32:11.49 00:43:38.52
5156 ±èÁø±¸ 01:32:13.80 00:43:46.01
5066 ±è·¡Áß 01:32:19.45 00:45:16.79
5167 ±èÅ¿± 01:32:29.14 00:44:27.85
5122 ±èÀǼ® 01:32:32.99 00:44:47.45
5434 Á¤Áø¸ð 01:32:35.08 00:44:31.78
5314 À±¿ëÁØ 01:32:39.35 00:44:43.28
5142 ±èÁ¾ºÀ 01:32:46.00 00:42:41.26
5077 ±èº´¼ö 01:33:01.40 00:44:15.63
5153 ±èÁÖ½Ä 01:33:03.23 00:45:47.93
5166 ±èÅÂ½Ä 01:33:03.56 00:45:06.06
5440 Á¤È¿¼± 01:33:04.85 00:45:12.24
5419 Á¤¹®¼º 01:33:26.98 00:46:09.00
5147 ±èÁ¾¿õ 01:33:32.15 00:44:59.43
5271 ½ÅÂù¼º 01:33:38.68 00:44:56.87
5073 ±è¹®±â 01:33:45.80 00:43:59.29
5329 À̵¿¹® 01:33:49.97 00:44:01.10
5200 ¹Îµ¿±â 01:33:52.93 00:45:12.85
5236 ¹Úöȯ 01:33:59.32 00:45:03.61
5013 °¿ù±Ô 01:34:18.94 00:45:54.50
5042 ±ÇÇõÁ¤ 01:34:24.47 00:44:52.23
5461 ÁÖÀμö 01:34:27.51 00:45:55.24
5373 ÀÌâ¿ì 01:34:27.91 00:44:41.19
5368 ÀÌÁ¾Çå 01:34:34.22 00:46:00.44
5267 ¼ÛÁöÅÂ 01:34:41.23 00:44:09.84
5222 ¹Ú¿øÈ£ 01:35:06.28 00:45:28.39
5363 ÀÌÁ¤Çö 01:35:11.36 00:44:34.69
5347 À̼ºÀç 01:35:14.07 00:46:15.12
5083 ±è»çÁø 01:35:28.28 00:45:51.51
5124 ±èÀÎÂù 01:35:33.40 00:44:59.35
5260 ¼Õµ¿¿ë 01:35:40.41 00:45:43.04
5082 ±èºÎ±Ù 01:35:54.08 00:47:01.64
5056 ±è±æºÀ 01:36:18.27 00:45:56.27
5384 ÀÓ»óÇö 01:36:20.98 00:46:55.63
5346 À̼º¹è 01:36:24.90 00:45:17.35
5047 ±è°æÀÏ 01:36:47.55 00:46:51.91
5325 À̳²Èñ 01:37:09.48 00:46:02.42
5494 ÃÖÁØÇö 01:37:14.66 00:46:40.26
5318 À̱¸¹è 01:37:25.21 00:46:41.65
5302 À¯±âÅ 01:37:25.42 00:47:24.88
5229 ¹ÚÁ¤ÈÆ 01:37:26.54 00:47:43.52
5014 °À§ÁÖ 01:37:29.36 00:48:03.65
5400 ÀåÇüÁö 01:37:29.43 00:47:57.96
5131 ±èÁ¤Áø 01:37:42.06 00:48:32.91
5295 ¿ÀÀçÈ« 01:37:47.75 00:44:02.60
5184 ³²ÀÏÈñ 01:37:48.96 00:50:32.73
5389 ÀåµÎÇö 01:37:49.99 00:46:29.24
5487 ÃÖ¿µÂù 01:37:54.18 00:48:40.41
5420 Á¤¹Î 01:37:56.03 00:49:53.74
5181 ³²¹®Èñ 01:37:59.32 00:47:57.47
5322 À̱ÙÁ¶ 01:38:01.12 00:48:23.08
5118 ±è¿ø½Ä 01:38:07.72 00:48:31.37
5186 ³ëº´ÈÆ 01:38:12.78 00:47:58.25
5237 ¹ÚÅ¿ì 01:38:16.51 00:48:36.36
5392 Àå¼³Çö 01:38:27.66 00:47:30.95
5092 ±è¼ºÁØ 01:38:34.16 00:47:47.62
5290 ¿À±Ô¿ 01:38:36.08 00:47:48.70
5470 Â÷ÀÍȯ 01:38:42.04 00:46:09.20
5293 ¿À¼º´ö 01:38:48.42 00:47:03.88
5456 ÁÖºÀ¼ú 01:38:48.69 00:47:56.73
5327 À̵¿±Ô 01:38:54.67 00:48:49.67
5040 ±ÇÁøÇÑ 01:38:59.05 00:48:01.54
5495 ÃÖÁø±¹ 01:39:02.79 00:46:45.90
5221 ¹Ú¿î¼ö 01:39:02.90 00:48:39.25
5424 Á¤»óö 01:39:06.91 00:46:57.69
5027 °øÁ¤Ç¥ 01:39:09.87 00:49:04.34
5506 Ç㳲ö 01:39:23.05 00:46:59.36
5127 ±èÀçÇö 01:39:33.92 00:48:18.11
5196 ¸ð³²ÈÆ 01:39:37.67 00:50:07.22
5035 ±¸¼º¸ð 01:39:44.47 00:47:13.66
5254 ¼»óÀ± 01:39:45.25 00:47:57.56
5021 °Çѱ¸ 01:39:47.93 00:47:45.56
5121 ±èÀ»¹® 01:39:58.73 00:48:16.19
5499 Çѵ¿È£ 01:39:58.99 00:49:17.60
5037 ±Ç±âö 01:40:02.66 00:48:42.85
5474 ä¿Á¼ö 01:40:03.28 00:49:15.80
5209 ¹Úµ¿Ãá 01:40:05.68 00:50:34.45
5333 À̸í±Ù 01:40:12.82 00:47:57.52
5405 Àü¼º³â 01:40:13.09 00:48:31.27
5349 À̼ö¿ø 01:40:14.03 00:48:32.17
5062 ±èµ¿¼º 01:40:20.64 00:50:14.32
5024 °í¿µÇÐ 01:40:21.60 00:47:36.40
5053 ±è±â½Ä 01:40:22.08 00:45:45.04
5194 ·ùÈ£±â 01:40:22.53 00:47:56.14
5227 ¹ÚÁ¤¹¬ 01:40:26.98 00:47:51.33
5416 Á¤±¸Áø 01:40:30.96 00:47:48.31
5305 À¯¼º±Ô 01:40:43.37 00:49:41.38
5410 ÀüÀçÈ£ 01:40:52.46 00:48:24.67
5335 À̹®Àç 01:40:55.02 00:47:44.95
5023 °í¹®¿µ 01:41:05.63 00:49:11.91
5412 ÀüÂù¿µ 01:41:06.14 00:47:44.13
5332 À̵æÈ£ 01:41:11.02 00:50:05.67
5356 ÀÌ¿ë¿ø 01:41:13.16 00:51:53.47
5067 ±è·Î° 01:41:13.25
5383 ÀÓ»ó¸¸ 01:41:13.75 00:48:55.49
5488 ÃÖÀÍÀç 01:41:18.77 00:50:48.81
5165 ±èźÀ 01:41:23.51 00:51:03.64
5051 ±è±Ô¼® 01:41:24.92 00:50:04.56
5326 À̴뱤 01:41:27.04 00:48:01.30
5079 ±èº´Èñ 01:41:33.97 00:48:19.43
5084 ±è»ï·Ï 01:41:36.64 00:49:19.12
5281 ¾ÈÁø¿ø 01:41:40.48 00:50:39.38
5441 Á¶°æÃá 01:41:43.87 00:48:05.93
5388 À嵿¼ö 01:41:45.02 00:51:04.58
5256 ¼Àå¼® 01:41:45.45 00:49:47.71
5172 ±èÇöÁØ 01:41:47.09 00:48:54.57
5319 À̱ºµµ 01:41:49.01 00:48:36.22
5097 ±è¼¼¿î 01:41:50.64 00:48:09.91
5283 ¾ÈÇü¼ö 01:42:06.21 00:49:31.06
5397 ÀåÁ¾¿µ 01:42:12.57 00:50:43.06
5183 ³²¼º¸ð 01:42:14.60 00:49:14.09
5275 ½É±ÔÈÆ 01:42:17.58 00:50:07.48
5185 ³ëµ¿¿í 01:42:18.59 00:49:59.66
5158 ±èÁøÇÑ 01:42:38.21 00:49:53.84
5100 ±è½ÂÈñ 01:42:39.91 00:49:34.19
5387 Àå³²ÁÖ 01:42:41.81 00:48:24.18
5265 ¼ÛÀÎÈ£ 01:42:44.33 00:49:29.48
5316 À±Ã¶È£ 01:42:45.65 00:48:02.79
5164 ±èŹ® 01:42:48.35 00:49:49.61
5528 CHRISTOPHE 01:42:48.71 00:51:04.14
5431 Á¤¿µÅ¹ 01:42:49.49 00:50:14.82
5520 Ȳº¸¹«°ü 01:42:51.06 00:48:05.62
5323 À̱âö 01:42:51.14 00:48:56.46
5527 Alex Danil 01:42:57.18 00:49:46.24
6201 Ȳ¿µÈÆ 01:42:58.43 00:49:35.86
5378 ÀÌÇöÂù 01:43:00.85 00:51:14.11
5033 °ûÁø¼· 01:43:08.31 00:48:38.89
5334 À̸í¿ì 01:43:09.29 00:50:32.45
5059 ±èµµ±Õ 01:43:09.56 00:50:26.42
5292 ¿À»óÇÑ 01:43:11.19 00:50:38.60
5034 °ûÅÂÇö 01:43:11.69 00:49:58.83
5249 ºÎ¹ü¼® 01:43:12.14 00:49:00.12
5072 ±è¹®±â 01:43:15.81 00:49:36.44
5343 ÀÌ»óÈ 01:43:17.07 00:50:10.08
5315 À±À̼® 01:43:18.15 00:48:54.20
5372 ÀÌÁøÈñ 01:43:21.79 00:51:54.46
5116 ±è¿ëȯ 01:43:22.63 00:49:58.20
5091 ±è¼ºÁ¶ 01:43:30.65 00:51:12.71
5204 ¹Ú±â¼· 01:43:36.65 00:48:55.18
5382 ÀÓµ¿±¸ 01:43:42.70 00:50:11.03
5117 ±è¿ø·Ä 01:43:43.60 00:49:47.31
5144 ±èÁ¾¼ö 01:43:45.48 00:49:12.87
5109 ±è¿ë±¹ 01:43:57.79 00:49:43.61
5360 ÀÌÀç¿í 01:43:58.99 00:46:56.12
5231 ¹ÚÁØÈ£ 01:44:03.04 00:49:44.41
5136 ±èÁ¦¾÷ 01:44:07.60 00:50:03.96
5199 ¹®¿ì±Ù 01:44:08.89 00:51:59.23
5007 °º´½Ä 01:44:09.34 00:51:19.92
5025 °ø±Ù½Ä 01:44:23.97 00:50:09.48
5266 ¼ÛÀç±Ù 01:44:26.11 00:51:18.02
5437 Á¤Ã¶È 01:44:31.85 00:52:45.16
5287 ¾öÇöÁÖ 01:44:32.67 00:50:33.37
5423 Á¤»ó¿± 01:45:01.90 00:50:19.33
5396 ÀåÀÎÂù 01:45:23.29 00:51:04.63
5055 ±è±âÇå 01:45:26.73 00:51:12.68
5189 µµ±â¿ø 01:45:35.78 00:50:52.40
5094 ±è¼ºÅà 01:45:36.28 00:51:15.92
5453 Á¶ÃæÈñ 01:45:39.60 00:50:14.22
5095 ±è¼ºÇÐ 01:45:40.30 00:51:17.31
5421 Á¤º´Ã¶ 01:45:45.23 00:50:16.40
5407 Àü¿µÃ¶ 01:46:04.27 00:53:14.35
5088 ±è»óÇÑ 01:46:19.54 00:51:11.10
5475 õ¼±¿ì 01:46:33.00 00:49:22.92
5304 À¯º´¹® 01:46:34.02 00:53:34.28
5377 ÀÌÇÑÁÖ 01:46:36.40 00:50:37.14
5115 ±è¿ëÇö 01:46:46.65 00:51:10.66
5096 ±è¼ºÈ£ 01:47:00.20 00:57:11.03
5057 ±è´ë¿µ 01:47:10.93 00:49:12.77
5102 ±è¿µ¸ð 01:47:15.69 00:53:00.45
5312 À±¿µ¹ü 01:47:20.83 00:52:21.23
5242 ¹ÚÈñȯ 01:47:24.60 00:50:24.74
5371 ÀÌÁøÈñ 01:47:31.73 00:53:18.59
5259 ¼Õ±¤¼ö 01:47:31.88 00:50:34.59
5460 ÁÖÀμ® 01:47:32.30 00:49:24.86
5099 ±è¼ø±Õ 01:47:33.21 00:51:41.63
5408 ÀüÀμö 01:47:33.25 00:53:07.23
5018 °Ã¶±¸ 01:47:35.35 00:47:49.11
5476 ÃÖ±³À± 01:47:37.15 00:51:08.98
5447 Á¶¼º¹Î 01:47:41.68 00:52:20.59
5393 À念±â 01:47:46.12 00:49:32.19
5112 ±è¿ë¹® 01:47:46.43
5344 ÀÌ»óÈÆ 01:47:51.95 00:53:45.60
5450 Á¶À±Á¦ 01:48:14.32 00:52:36.65
5207 ¹Úµ¿½Ä 01:48:22.06 00:48:41.68
5191 ·ù¿õ±Ù 01:48:41.09 00:51:42.11
5252 ¼º´ÁÖ 01:48:45.21 00:49:02.92
5505 Çã ¿í 01:48:50.95 00:52:28.74
5195 ¸Í»çÈ£ 01:49:16.55 00:49:50.00
5235 ¹ÚÂù¼ø 01:49:23.25 00:49:39.96
5107 ±è¿µÃ¶ 01:49:26.58 00:52:40.78
5111 ±è¿ëµµ 01:49:34.28 00:51:10.82
5379 ÀÌÈñ¿µ 01:49:35.61 00:54:52.02
5425 Á¤¼®ºÀ 01:49:36.61 00:53:23.28
5308 À¯Àç°æ 01:49:37.68 00:53:22.41
5340 ÀÌ»ó¸í 01:49:52.69 00:52:40.75
5208 ¹Úµ¿¿ 01:49:59.46 00:52:00.52
5345 À̼®¿ì 01:49:59.88 00:50:33.18
5224 ¹ÚÀå±³ 01:50:01.74 00:51:20.73
5217 ¹Ú¿µ¸¸ 01:50:11.77 00:51:12.49
5273 ½É±Ô¸í 01:50:26.75 00:52:36.75
5497 ÃÖÇöÅÂ 01:50:38.79 01:00:04.60
5212 ¹Ú¼®Á¾ 01:50:51.40 00:51:35.32
5139 ±èÁ¾±â 01:51:03.07 00:51:04.26
5173 ±èÇüÁö 01:51:09.58 00:51:34.71
5532 Richard Ca 01:51:16.78 00:52:46.59
5300 ¿ìÁø»ê 01:51:17.89 00:50:44.14
5436 Á¤Ãµ¼ö 01:51:23.94 00:54:04.41
5245 ¹è¼¼°æ 01:51:24.99 00:54:49.17
5442 Á¶±â¹¬ 01:51:35.00 00:54:53.61
5248 ¹é½ÂÈ£ 01:51:36.58 00:52:27.62
5232 ¹ÚÁøµ¿ 01:51:47.69 00:52:42.20
5274 ½É±ÔÈÆ 01:51:50.50 00:51:25.29
5276 ½Éº´Á÷ 01:51:50.85 00:54:57.60
5177 ±èÈ¿¼± 01:51:56.60 00:59:25.00
5380 ÀÓ°ÁÖ 01:52:12.37 00:53:03.80
5133 ±èÁ¤È£ 01:52:22.40 00:52:06.55
5279 ¾È±â´ö 01:52:29.90 00:55:23.65
5130 ±èÁ¤±Ô 01:52:39.47 00:53:04.95
5255 ¼ÀÏÁÖ 01:52:42.08 00:52:25.71
5141 ±èÁ¾´ë 01:52:49.27 00:55:55.47
5247 ¹è¿µ±Ô 01:52:54.65 00:57:11.91
5138 ±èÁ¾±Ù 01:53:02.67 00:53:03.29
5087 ±è»óö 01:53:06.47 00:53:25.69
5467 Áø¿µÇå 01:53:12.66 00:52:35.24
5282 ¾ÈÅÂÁØ 01:53:14.18 00:53:32.63
5015 °ÀÏÁÖ 01:53:18.71 00:52:42.69
5428 Á¤¿¬°Ç 01:53:23.86 00:53:30.43
5489 ̅ˌ̦ 01:53:32.05 00:52:17.38
5352 ÀÌ¿¬¼ö 01:53:41.42 00:56:34.52
5086 ±è»ó¿± 01:53:41.60 00:53:14.89
5307 À¯Àϱ¸ 01:53:52.98 00:55:07.23
5152 ±èÁÖ 01:54:03.77 00:55:32.41
5155 ±èÁÖÈ£ 01:54:24.98 00:53:52.25
5004 °µ¿¼ø 01:54:25.55 00:52:49.41
5280 ¾È»ïÃá 01:54:29.24 00:52:50.16
5534 SIMON 01:54:36.07 00:57:15.51
5032 °ûÀÎȯ 01:54:37.19 00:55:35.06
5038 ±Çµµ¿ë 01:54:37.55 00:55:37.47
5036 ±Ç±â¿í 01:54:38.80 00:55:37.65
5353 ÀÌ¿Àõ 01:54:39.72 00:53:59.83
5113 ±è¿ë¼® 01:55:30.05 00:57:59.56
5270 ½ÅÁ¤ÀÏ 01:55:34.29 00:59:23.78
5375 ÀÌÅÂ½Ä 01:55:34.76 00:54:36.36
5427 Á¤¼øÁ¤ 01:55:38.75 00:56:17.19
5016 °Á¡¹® 01:55:42.80 00:55:57.36
5031 °ûº´Áø 01:55:47.17 00:53:34.63
5515 È«¼ºÇ³ 01:55:50.61 00:59:25.61
5123 ±èÀα٠01:56:03.95 00:55:39.97
5414 Á¤±¤±³ 01:56:06.86 00:53:16.71
5411 ÀüÁøÃ¶ 01:56:09.74 00:58:08.95
5253 ¼ºÀ´ë 01:56:10.40 00:55:44.51
5498 ÃÖÈÆ³ë 01:56:10.69 00:55:44.03
5060 ±èµµ¿¬ 01:56:11.17 00:55:04.86
5128 ±èÁ¡È¯ 01:56:13.54 00:56:50.50
5448 Á¶¼ºÈ£ 01:56:16.03 00:59:23.41
5533 Roger Dix 01:56:16.71 00:52:37.07
5504 ÇÑÈ£¿µ 01:56:33.86 01:00:18.51
5472 䱤º´ 01:56:50.22 00:55:42.11
5132 ±èÁ¤ÇÊ 01:56:54.08 00:54:02.42
5019 °Å±¸ 01:56:59.25 00:59:51.93
5169 ±èÅ¿í 01:57:01.49 01:00:04.69
5508 Ç㿬¿í 01:57:15.81 00:57:16.71
5002 °°æÃµ 01:57:18.28 00:56:03.25
5188 ³ë»óµ· 01:57:18.41 00:55:42.62
5500 ÇѹÎÈ£ 01:57:29.33 00:59:37.19
5230 ¹ÚÁ¾°ü 01:57:35.64 00:54:28.84
5202 ¹Ú°æÅ 01:57:36.74 00:55:23.06
5103 ±è¿µ¹® 01:57:41.40 00:59:24.54
5241 ¹ÚÈñ¿µ 01:57:44.01 00:52:13.62
5106 ±è¿µÃ¶ 01:58:07.19 01:00:06.97
5339 ÀÌ»ó±æ 01:58:07.28 00:52:11.73
5065 ±èµÎ¼· 01:58:09.41 01:00:26.03
5114 ±è¿ë½Ä 01:58:19.34 00:59:31.55
5041 ±ÇÇõºÎ 01:58:25.36 01:00:17.50
5219 ¹Ú¿ëµ¹ 01:58:46.84 00:58:21.47
5125 ±èÀÏÇ¥ 01:59:09.51 00:56:46.05
5263 ¼Û»óÈ£ 01:59:14.07 01:00:06.37
5179 ±èÈñÁØ 01:59:32.52 00:58:17.76
5110 ±è¿ë±Ô 01:59:36.90 00:54:04.49
5001 °¥±Ý½Ä 01:59:43.75 00:58:20.54
5288 ¿©¿îºÀ 01:59:46.20 00:59:12.75
5366 ÀÌÁ¾¸¸ 02:00:02.15 00:59:16.21
5161 ±èâ¿ì 02:00:22.29 00:55:55.04
5278 ½ÉÀç¿Ï 02:00:24.95 00:58:31.04
5374 ÀÌÃáÈ£ 02:00:28.51 01:00:29.34
5043 ±ÇÇõÁÖ 02:00:45.22 00:56:29.91
5080 ±èº¸È¯ 02:00:48.38 00:54:15.74
5395 ÀåÀÎ½Ä 02:01:10.32 00:54:14.44
5443 Á¶µ¿Çö 02:01:10.50 00:54:14.51
5045 ±è°æ¼® 02:01:26.86 00:51:12.37
5517 Ȳ°æ·Ï 02:01:29.88 00:51:14.44
5071 ±è¹«ÇÐ 02:01:39.09 00:57:56.48
5462 ÁÖÁ¤¿ø 02:01:47.31 00:58:45.05
5516 È«Àº¼® 02:02:43.45 00:58:11.69
5243 ¹è¸¸Áø 02:03:08.02 00:54:53.60
5228 ¹ÚÁ¤½Ç 02:03:16.74 00:57:21.16
5215 ¹Ú¼ºÃµ 02:03:40.06 00:56:12.62
5403 Àüº´³â 02:04:01.46 00:58:39.59
5501 ÇÑ¿øÃ¶ 02:04:12.54 00:57:45.67
5480 ÃÖ¸í¶ô 02:04:26.07 00:58:52.85
5376 ÀÌÇÐ·Ä 02:04:32.38 00:53:34.31
5469 Â÷´ëÈñ 02:04:33.73 00:58:16.92
5321 À̱ٻó 02:04:42.18 00:51:58.86
5320 À̱ÔŹ 02:04:45.66 00:52:03.93
5362 ÀÌÁ¤À± 02:05:04.96 00:53:59.65
5482 ÃÖº¹µ¿ 02:05:37.76 00:59:19.10
5203 ¹Ú±¤Áø 02:05:41.62 00:56:16.75
5385 ÀÓÁ¤µÎ 02:05:42.86 00:56:41.64
5101 ±è½Ãö 02:06:16.73 00:58:50.28
5076 ±èº´·¡ 02:06:21.46 01:00:11.88
5069 ±è¸íö 02:06:24.86 01:00:21.24
5439 Á¤ÇöµÎ 02:06:28.84 01:02:41.98
5507 Ç㺹Ãá 02:06:34.13 00:57:51.53
5417 Á¤±â¿ë 02:06:42.24 00:59:30.19
5162 ±èõ¼® 02:07:01.52 00:58:07.64
5509 Ç㿵¹« 02:07:15.97 00:56:16.74
5205 ¹Ú³ë¾÷ 02:07:21.73 00:56:00.30
5358 ÀÌÀ챂 02:07:33.98 00:59:50.62
5286 ¾çö¿ì 02:09:15.40 00:59:37.01
5063 ±èµ¿Àº 02:09:16.40 01:01:12.32
5303 À¯¸íÇØ 02:09:46.84 00:56:31.04
5176 ±èȯ±â 02:10:49.03 01:01:02.57
5433 Á¤¿îÀç 02:10:55.03 01:04:32.80
5105 ±è¿µÁÖ 02:11:00.78 00:59:07.86
5466 Áø¿µ¹Î 02:11:02.48 00:51:34.54
5464 ÁøµÎÂù 02:11:24.36 01:02:07.37
5493 ÃÖÁ¾Å 02:11:38.54 00:54:28.81
5026 °øÀ̼® 02:12:05.42 00:59:28.28
5531 NATE 02:13:19.07 01:01:44.57
5074 ±è¹®¼ö 02:15:11.32 01:08:37.09
5415 Á¤±¤È£ 02:15:11.89 01:08:37.56
5523 Ȳ¼±È¯ 02:15:39.16 00:56:10.86
5478 ÃÖ´ë½Ä 02:15:40.15 01:00:08.92
5129 ±èÁ¤±Ô 02:16:01.58 01:01:22.69
5359 ÀÌÀå°Ç 02:16:59.52 01:02:16.05
5418 Á¤µ¿¼ö 02:19:31.01 01:05:09.04
5452 Á¶Ã¶¿ì 02:20:46.04 00:58:15.12
5296 ¿ÀÁ¤È¯ 02:20:58.42 00:58:36.63
5455 ÁÖ±âÇå 02:21:19.34 00:56:55.80
5459 ÁÖÀδö 02:39:23.39 01:14:46.21
|
|
|

|
|