|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 11-10-10 18:15
2008 Á¦5ȸ ¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ 10km (³²ÀÚ) ±â·Ï2
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 11,262
|
141 ¼Á¤È¯ 3145 0:56:10.93 10:06:46.22 11:02:57.15
142 ÀÌÈÄÁø 3230 0:56:16.20 10:06:49.71 11:03:05.91
143 ÀÌ»óÀ» 3203 0:56:19.13 10:06:57.65 11:03:16.78
144 ±èÁ¤»ó 3065 0:56:30.17 10:06:57.98 11:03:28.15
145 ÀÌÈ«±â 3228 0:56:30.25 10:06:57.80 11:03:28.05
146 ÃÖ»ó±â 3294 0:56:35.77 10:06:47.29 11:03:23.06
147 À嵿±¤ 3244 0:56:42.82 10:06:51.66 11:03:34.48
148 À̼ö¿ 3210 0:56:44.40 10:06:50.28 11:03:34.68
149 ¹Ú±¤½Ä 3105 0:56:57.17 10:06:47.37 11:03:44.54
150 °ûÅÂÇö 3011 0:57:15.59 10:06:58.17 11:04:13.76
151 °µ¿¼± 3003 0:57:19.59 10:06:57.37 11:04:16.96
152 ¼³°ï¼ö 3150 0:57:20.80 10:06:57.86 11:04:18.66
153 ¹Ú¼ø¿ì 3120 0:57:24.50 10:07:07.32 11:04:31.82
154 ±èÈ¿¼± 3087 0:57:27.62 10:06:58.60 11:04:26.22
155 ½Åµ¿±Ô 3160 0:57:29.52 10:07:02.70 11:04:32.22
156 ÀÌ⸸ 3223 0:57:42.30 10:06:51.97 11:04:34.27
157 ¹Ú¼º¿ë 3118 0:57:46.19 10:06:51.35 11:04:37.54
158 ÀÌ¿µÈ£ 3212 0:57:58.77 10:06:51.82 11:04:50.59
159 ¼¿ì¹è 3144 0:58:05.56 10:07:02.65 11:05:08.21
160 ÀÌÁ¾Âù 3221 0:58:05.82 10:06:59.76 11:05:05.58
161 À强Âù 3246 0:58:07.24 10:06:47.54 11:04:54.78
162 ±èźÀ 3081 0:58:13.18 10:06:48.82 11:05:02.00
163 ÀÌ»óÈÆ 3205 0:58:52.02 10:07:06.53 11:05:58.55
164 ±ÇµµÈÆ 3014 0:58:53.14 10:06:46.27 11:05:39.41
165 ¹Úµ¿ÁÖ 3110 0:59:00.59 10:06:49.57 11:05:50.16
166 ÀÌ»óÈ£ 3204 0:59:06.18 10:06:56.12 11:06:02.30
167 Àå¸í±¹ 3245 0:59:06.86 10:06:46.65 11:05:53.51
168 Jones Eleanor Louise 3411 0:59:14.87 10:06:49.05 11:06:03.92
169 Peter Christensen 3318 0:59:18.60 10:06:55.19 11:06:13.79
170 ±è¿µÁø 3054 0:59:18.86 10:06:52.75 11:06:11.61
171 ±æÀÌ¿ 3022 0:59:19.20 10:06:52.31 11:06:11.51
172 ±èº´ÇÐ 3038 0:59:20.12 10:06:59.63 11:06:19.75
173 À±°Èñ 3184 0:59:20.94 10:07:01.63 11:06:22.57
174 ±èÁ¾´Þ 3070 0:59:22.39 10:06:57.92 11:06:20.31
175 Á¤µ¿È£ 3262 0:59:23.71 10:07:01.99 11:06:25.70
176 ¹Ú°æ±Ô 3104 0:59:50.92 10:06:53.52 11:06:44.44
177 ¹Ú¼º¿í 3119 1:00:01.30 10:06:56.15 11:06:57.45
178 ÀÌ»óÀ± 3202 1:00:21.61 10:06:53.86 11:07:15.47
179 Ȳ¼ø¸í 3313 1:00:25.40 10:06:50.38 11:07:15.78
180 ±Ç¿À´ö 3017 1:00:30.09 10:06:59.29 11:07:29.38
181 Àå¿øÁØ 3249 1:00:35.53 10:06:51.90 11:07:27.43
182 ³ªµ¿¿í 3090 1:00:36.60 10:06:46.81 11:07:23.41
183 ±èº´¼º 3036 1:00:41.02 10:06:54.72 11:07:35.74
184 ±èÅÂÀº 3416 1:00:45.46 10:06:50.53 11:07:35.99
185 À±Á¾ÈÆ 3417 1:00:45.84 10:06:50.57 11:07:36.41
186 ÀÌÆòÈ£ 3227 1:01:04.73 10:06:53.27 11:07:58.00
187 ÀÓÁ¾±¹ 3236 1:01:04.95 10:07:04.77 11:08:09.72
188 ±è¿Á¼ö 3056 1:01:23.55 10:07:07.68 11:08:31.23
189 ¹ÚÀÎÈ£ 3123 1:01:31.77 10:06:59.82 11:08:31.59
190 ¹Ú½ÃÈ« 3121 1:01:43.52 10:07:06.69 11:08:50.21
191 ÃÖÀç¿ë 3406 1:01:45.30 10:06:56.24 11:08:41.54
192 À̼ºÇÊ 3208 1:01:48.99 10:06:58.26 11:08:47.25
193 Á¤¿µÁØ 3270 1:01:51.85 10:06:51.26 11:08:43.11
194 Á¤»óÇå 3265 1:01:52.59 10:06:50.94 11:08:43.53
195 ¹ÚÀ縸 3125 1:01:53.41 10:06:55.35 11:08:48.76
196 À̼¼ÀÏ 3209 1:01:56.28 10:06:49.30 11:08:45.58
197 ÀÓÇõ 3239 1:01:57.95 10:06:56.27 11:08:54.22
198 ±è±æ¿î 3028 1:02:27.24 10:06:51.38 11:09:18.62
199 ±èÈñÁ¾ 3089 1:02:53.57 10:06:50.84 11:09:44.41
200 ÀÓ³ëõ 3233 1:02:55.53 10:06:52.22 11:09:47.75
201 Àå°üÀÍ 3241 1:02:56.75 10:06:50.84 11:09:47.59
202 Nate Mandigo 3317 1:03:01.89 10:06:55.69 11:09:57.58
203 ±èÀç¿ì 3060 1:03:32.08 10:06:52.54 11:10:24.62
204 À¯°æÀç 3178 1:03:48.10 10:06:49.29 11:10:37.39
205 ±èÁÖÈ£ 3072 1:03:59.17 10:06:46.73 11:10:45.90
206 °û¿øºó 3010 1:04:26.75 10:06:55.49 11:11:22.24
207 Á¤ÀçÈÆ 3271 1:04:33.81 10:06:55.13 11:11:28.94
208 ±èµÎÇö 3033 1:04:34.11 10:06:49.06 11:11:23.17
209 Á¤¸í±Ù 3263 1:04:42.02 10:06:51.31 11:11:33.33
210 Àåµµ»ó 3243 1:04:47.68 10:07:02.64 11:11:50.32
211 ±èÁø¸ð 3074 1:05:01.78 10:06:53.92 11:11:55.70
212 Á¶°æ¼ö 3277 1:05:04.27 10:06:49.58 11:11:53.85
213 ±Ç±âº¸ 3012 1:05:05.72 10:06:52.01 11:11:57.73
214 ÀºÃ¢¹Î 3187 1:05:06.53 10:07:01.61 11:12:08.14
215 À¯±¤ÁÖ 3179 1:05:19.88 10:07:04.27 11:12:24.15
216 ÀÌÁ¾°ï 3219 1:06:14.92 10:06:55.96 11:13:10.88
217 ±èÃ¶ÈÆ 3077 1:06:24.46 10:06:55.25 11:13:19.71
218 ±è°æ¿ø 3024 1:06:26.80 10:06:52.90 11:13:19.70
219 ±èÁ¤¸¸ 3064 1:06:30.56 10:06:50.47 11:13:21.03
220 Kristin Lemaitre 3412 1:06:35.92 10:06:57.12 11:13:33.04
221 ·ùÃæÈÆ 3099 1:06:45.23 10:06:54.48 11:13:39.71
222 ±è¾çºÀ 3051 1:06:48.29 10:06:51.41 11:13:39.70
223 ±èÈ£¿ø 3085 1:06:53.33 10:06:56.92 11:13:50.25
224 ÀÌ¿øÅà 3213 1:07:36.79 10:07:04.97 11:14:41.76
225 ±è±ÔÅ 3026 1:08:05.75 10:06:57.76 11:15:03.51
226 ¹ÚÃæ¿ø 3130 1:08:06.66 10:06:47.23 11:14:53.89
227 ¹ÚÀç±¹ 3124 1:08:10.21 10:06:59.09 11:15:09.30
228 °±âÈ£ 3001 1:08:40.16 10:07:01.17 11:15:41.33
229 ¹®´ë±Ù 3100 1:09:01.10 10:07:06.42 11:16:07.52
230 ¼Û°æÇå 3157 1:09:20.03 10:07:05.82 11:16:25.85
231 ÃÖ»ó´ë 3295 1:09:42.25 10:06:56.53 11:16:38.78
232 À̵¿¿± 3195 1:09:45.31 10:07:07.45 11:16:52.76
233 À̳²¼ö 3193 1:09:57.15 10:06:54.07 11:16:51.22
234 ±èº´Ã¶ 3037 1:12:51.63 10:07:06.51 11:19:58.14
235 À¯º¹Å 3180 1:13:11.16 10:06:47.88 11:19:59.04
236 ½É°æÇÊ 3402 1:13:50.62 10:06:55.30 11:20:45.92
237 ½Å½Ââ 3162 1:14:17.97 10:07:01.67 11:21:19.64
238 ½ÉÅÂÁ¤ 3167 1:14:20.59 10:06:54.14 11:21:14.73
239 ÃÖ¸íÈ£ 3292 1:16:10.10 10:07:01.69 11:23:11.79
240 ±èµ¿¹Î 3030 1:17:56.40 10:06:53.34 11:24:49.74
241 ÀÌÁ¾¿ 3220 1:20:06.47 10:06:56.61 11:27:03.08
242 ÀÌ¿µ¹« 3211 1:20:15.71 10:06:55.87 11:27:11.58
243 ¹Ý¼º¹Î 3135 1:20:26.08 10:06:53.36 11:27:19.44
244 ¹Úº´ÁØ 3113 1:20:46.43 10:06:54.66 11:27:41.09
245 ±è¼º¼ö 3046 1:20:46.92 10:06:53.99 11:27:40.91
246 ±èÈñ»ï 3088 1:21:02.15 10:06:53.67 11:27:55.82
247 ¹Úȿõ 3134 1:22:41.17 10:06:49.92 11:29:31.09
248 ¹ÚÈ£Á¾ 3133 1:23:03.32 10:06:49.97 11:29:53.29
249 Á¤Å·æ 3272 1:23:04.55 10:06:47.13 11:29:51.68
250 ÀÓÁ¾ÀÍ 3237 1:24:10.47 10:06:53.87 11:31:04.34
251 ÀÌÁص¿ 3222 1:27:48.88 10:06:54.58 11:34:43.46
252 ½ÅÁ¾¿ 3165 1:28:31.84 10:06:59.42 11:35:31.26
253 ÀÌÈﱸ 3128 1:28:38.39 10:03:33.00 11:32:11.39
254 ÀÌȲȣ 3229 1:29:01.07 10:06:51.88 11:35:52.95
255 Á¶ÇöÁØ 3285 1:29:29.10 10:06:55.94 11:36:25.04
256 ¼Õ¼º±Ç 3153 1:30:07.92 10:06:57.44 11:37:05.36
257 ¼®Ã¢¼Ö 3149 1:38:15.59 10:06:47.76 11:45:03.35
ÀÓÈñâ 5173 1:21:18.27 10:03:30.21 11:24:48.48
Á¤¿îÀç 5188 1:40:56.81 10:03:47.71 11:44:44.52
ÀÌ¿¬¿ì 5157 0:53:07.71 10:06:46.56 10:59:54.27
±è¸í¼ö 5031 0:55:29.61 10:06:54.14 11:02:23.75
±èÀ±Àç 5050 0:59:13.78 10:03:36.17 11:02:49.95
±èÀçÇÐ 5055 1:00:04.66 10:03:37.00 11:03:41.66
±èÁø¾ï 5064 1:00:32.41 10:06:59.03 11:07:31.44
Á¤ÀÎȯ 5189 1:01:12.20 10:03:45.40 11:04:57.60
À̺´¿µ 5144 1:12:11.42 10:03:33.65 11:15:45.07
±èÈ«±Ô 5069 1:12:11.62 10:03:33.94 11:15:45.56
±èÁ¤±æ 5056 1:12:16.19 10:03:36.21 11:15:52.40
NONAME 5316 1:13:36.37 10:03:28.90 11:17:05.27
È«µ¿Áø 3310 0:30:07.50 10:11:52.19 10:41:59.69
Á¶µ¿¿± 3279 0:33:01.35 10:12:04.19 10:45:05.54
Á¤º´ÀÏ 3264 0:43:03.52 10:11:58.47 10:55:01.99
·ù´Þ¿ë 3097 0:50:34.19 10:11:56.11 11:02:30.30
|
|
|

|
|