|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 11-10-10 18:19
2009³â Á¦6ȸ ¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ 10km(³²ÀÚ) ±â·Ï1
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 11,259
|
¼øÀ§ À̸§ ¹è¹ø ±â·Ï Ãâ¹ß Á¾·á
1 񊬔 3052 0:32:54.54 9:35:08.99 10:08:03.53
2 Á¶¼º¿í 3330 0:33:13.59 9:35:08.63 10:08:22.22
3 ±èÀ±¿À 3068 0:33:24.57 9:35:09.87 10:08:34.44
4 ¹ÚÁøÈ¯ 3152 0:33:34.96 9:35:09.37 10:08:44.33
5 ¹ÚÀ±Å 3148 0:34:03.57 9:35:08.54 10:09:12.11
6 ¹Ú¼ø¿ì 3139 0:35:30.68 9:35:08.65 10:10:39.33
7 ½ÉÀ±Åà 3200 0:35:51.45 9:35:08.64 10:11:00.09
8 ±è¹éÇö 3038 0:36:43.89 9:35:09.33 10:11:53.22
9 ±èÁø¹¬ 3091 0:36:48.00 9:35:09.43 10:11:57.43
10 ±è¿µÈ£ 3059 0:37:11.58 9:35:08.64 10:12:20.22
11 ¹Ú¿ëÀ± 3145 0:37:22.29 9:35:08.93 10:12:31.22
12 À±¼ºÇÐ 3223 0:38:08.97 9:35:09.36 10:13:18.33
13 ±è±ÝºÐ 3024 0:38:17.01 9:35:09.25 10:13:26.26
14 °¿ì¼º 3005 0:38:26.89 9:35:09.46 10:13:36.35
15 ¿ìÁ¾Âù 3217 0:38:43.68 9:35:08.64 10:13:52.32
16 ÀÓ»óÈ£ 3287 0:38:48.93 9:35:08.64 10:13:57.57
17 ÀåÀ±¼ö 3297 0:39:08.89 9:35:09.76 10:14:18.65
18 ÀÌÁ¤È£ 3270 0:39:09.99 9:35:26.45 10:14:36.44
19 ½ÅÂù¼º 3197 0:39:12.53 9:35:25.80 10:14:38.33
20 Á¤¼º±Ô 3316 0:39:14.68 9:35:10.75 10:14:25.43
21 Á¤¿µ¼· 3317 0:39:53.84 9:35:26.38 10:15:20.22
22 ÃÖ°æ¶ô 3343 0:39:55.77 9:35:26.56 10:15:22.33
23 È«¿ì½Ä 3379 0:40:13.01 9:35:26.43 10:15:39.44
24 ±è»ó´ë 3043 0:41:59.71 9:35:36.62 10:17:36.33
25 ±è¼ºÀÏ 3051 0:42:36.52 9:35:26.60 10:18:03.12
26 ÃÖ¼®ÁÖ 3353 0:42:45.95 9:35:26.39 10:18:12.34
27 Á¤Çöö 3324 0:42:48.16 9:35:26.39 10:18:14.55
28 À̳²Èñ 3239 0:43:15.49 9:35:30.80 10:18:46.29
29 À±¿µ±æ 3225 0:44:25.80 9:35:26.54 10:19:52.34
30 ¹Úµæ±Ô 3132 0:44:53.15 9:35:26.19 10:20:19.34
31 ÀåÀ̰ü 3298 0:45:38.98 9:35:30.89 10:21:09.87
32 ÀÌ»óÇö 3250 0:45:39.55 9:35:25.88 10:21:05.43
33 ½ÅÅÿë 3198 0:45:41.37 9:35:26.19 10:21:07.56
34 ±èÅ¿ì 3099 0:45:48.79 9:35:23.55 10:21:12.34
35 ±èÁ¾Ã¤ 3085 0:45:55.84 9:35:26.60 10:21:22.44
36 ÇѰæÈñ 3373 0:46:03.53 9:35:21.80 10:21:25.33
37 ±è°¼ö 3015 0:46:14.15 9:35:26.41 10:21:40.56
38 ±èű٠3097 0:46:30.06 9:35:26.49 10:21:56.55
39 ±èÁ¾±¸ 3080 0:46:56.70 9:35:26.64 10:22:23.34
40 NONAME 3417 0:46:59.53 9:35:26.13 10:22:25.66
41 ¹Ú¿ë»ý 3144 0:46:59.67 9:35:22.67 10:22:22.34
42 È«ÁøÇå 3382 0:47:01.60 9:35:25.95 10:22:27.55
43 ÀÌÀç¹Î 3267 0:47:07.63 9:35:25.92 10:22:33.55
44 Á¤¸¸Ãá 3312 0:47:11.27 9:35:26.28 10:22:37.55
45 ÀüÀμö 3306 0:47:14.36 9:35:26.50 10:22:40.86
46 À̿ 3263 0:47:14.57 9:35:25.88 10:22:40.45
47 ¼Àç¼± 3176 0:47:19.19 9:35:26.47 10:22:45.66
48 ÀåºÀ°É 3294 0:47:24.19 9:35:26.47 10:22:50.66
49 Àå¹®Çö 3293 0:47:27.27 9:35:21.62 10:22:48.89
50 ¾ÈÁø¿ø 3205 0:47:28.31 9:35:25.93 10:22:54.24
51 ¹®»ó°ü 3122 0:47:28.69 9:35:25.65 10:22:54.34
52 ¼Û¸íÁø 3187 0:47:30.42 9:35:21.81 10:22:52.23
53 ±è»óÁØ 3045 0:47:30.57 9:35:26.20 10:22:56.77
54 ±èÀçÈ« 3071 0:47:31.62 9:35:30.81 10:23:02.43
55 ±è¼º¿ø 3050 0:47:32.03 9:35:26.22 10:22:58.25
56 ¹Úâ·¡ 3153 0:47:34.22 9:35:26.33 10:23:00.55
57 ³ëâÈñ 3114 0:47:41.40 9:35:26.15 10:23:07.55
58 ÀÌÁØÃµ(ÁöüÀå¾Ö5±Þ 3275 0:47:59.19 9:35:26.25 10:23:25.44
59 Ȳ¿µ·Ï 3386 0:48:03.76 9:35:25.79 10:23:29.55
60 ±Ç¿ÀÇü 3403 0:48:07.26 9:35:26.19 10:23:33.45
61 À̱ÙÁ÷ 3234 0:48:14.18 9:35:26.29 10:23:40.47
62 ±è¼öÁ¾ 3053 0:48:24.42 9:35:21.14 10:23:45.56
63 ±è°æ³² 3016 0:48:29.61 9:35:26.25 10:23:55.86
64 ¼Õ±¤¼ö 3181 0:48:30.74 9:35:26.10 10:23:56.84
65 ±è±âÅ 3025 0:49:19.30 9:35:31.61 10:24:50.91
66 ½Å¿îÈ£ 3194 0:49:29.08 9:35:31.65 10:25:00.73
67 ±èµ¿ÇÏ 3032 0:49:35.83 9:35:26.51 10:25:02.34
68 Á¤±âÅ 3311 0:49:46.43 9:35:26.02 10:25:12.45
69 ¿ÀÇü¼ö 3216 0:49:51.05 9:35:21.47 10:25:12.52
70 ¼®»óÈ£ 3179 0:49:58.01 9:35:26.65 10:25:24.66
71 ÀåÁß±æ 3302 0:49:59.14 9:35:26.42 10:25:25.56
72 ÀÌ¸Í±Õ 3243 0:50:16.64 9:35:30.83 10:25:47.47
73 ÃÖ±â¼ö 3345 0:50:27.19 9:35:31.14 10:25:58.33
74 ±èÀçÈ¿ 3072 0:50:33.93 9:35:26.40 10:26:00.33
75 Áø±â¼º 3339 0:50:38.39 9:35:21.84 10:26:00.23
76 ±èÈ«±â 3393 0:50:39.21 9:35:21.12 10:26:00.33
77 Á¤ÇØ¿µ 3323 0:50:40.92 9:35:21.53 10:26:02.45
78 È«ÁØÈñ 3381 0:50:46.69 9:35:25.87 10:26:12.56
79 À̵¿±â 3241 0:50:53.13 9:35:31.31 10:26:24.44
80 À±ÀÎ½Ä 3226 0:50:53.34 9:35:31.62 10:26:24.96
81 º¯±¤Ã¶ 3168 0:50:58.56 9:35:42.10 10:26:40.66
82 ±è¼®¸¸ 3046 0:51:00.47 9:35:25.98 10:26:26.45
83 ½Åµ¿¼· 3190 0:51:04.52 9:35:26.33 10:26:30.85
84 ±è³²±Ô 3027 0:51:05.85 9:35:21.59 10:26:27.44
85 ¹ÚÇöö 3161 0:51:16.85 9:35:26.60 10:26:43.45
86 ½Éº¸±â 3199 0:51:27.50 9:35:25.95 10:26:53.45
87 ±è±âÈ£ 3026 0:51:36.25 9:35:26.09 10:27:02.34
88 º¯¼º¿î 3169 0:51:40.33 9:35:26.44 10:27:06.77
89 ³²¼º¿í 3109 0:51:41.21 9:35:26.25 10:27:07.46
90 ±è¿µÈÆ 3061 0:51:46.17 9:35:26.17 10:27:12.34
91 À̱ݺ¹ 3237 0:51:50.00 9:35:35.67 10:27:25.67
92 Áö½Âö 3338 0:51:51.20 9:35:26.26 10:27:17.46
93 ±èÁ¡°ï 3073 0:51:54.54 9:35:20.91 10:27:15.45
94 ¼ÅÂȯ 3178 0:51:56.14 9:35:48.42 10:27:44.56
95 ³²¹®Èñ 3108 0:51:57.59 9:35:25.86 10:27:23.45
96 ±è¿ø 3066 0:52:08.23 9:35:26.33 10:27:34.56
97 Á¶»ó±Ù 3329 0:52:09.40 9:35:26.16 10:27:35.56
98 ¹ÚÃá±Ù 3155 0:52:14.49 9:35:26.17 10:27:40.66
99 À̵¿¹ü 3242 0:52:15.19 9:35:31.58 10:27:46.77
100 À̺´¿µ 3244 0:52:18.05 9:35:26.51 10:27:44.56
101 À屿¼ö 3292 0:52:33.77 9:35:31.02 10:28:04.79
102 ¹èº´ÁØ 3164 0:52:34.37 9:35:21.72 10:27:56.09
103 ±è´ëÇö 3028 0:52:34.38 9:35:31.45 10:28:05.83
104 Á¶¿ä·¡ 3331 0:52:43.59 9:35:26.63 10:28:10.22
105 Â÷°©¼® 3341 0:52:49.82 9:35:30.86 10:28:20.68
106 ±èâȯ 3094 0:52:52.55 9:35:30.90 10:28:23.45
107 °º´Ã¶ 3003 0:53:01.11 9:35:26.33 10:28:27.44
108 ÀåÁ¾¹ü 3301 0:53:03.40 9:35:25.93 10:28:29.33
109 ¼Û³²½Ä 3185 0:53:05.17 9:35:24.27 10:28:29.44
110 ¹Úµ¿¼® 3131 0:53:06.56 9:35:33.20 10:28:39.76
111 ÀÓżº 3290 0:53:08.17 9:35:31.28 10:28:39.45
112 ¹é½ÂºÎ 3166 0:53:09.09 9:35:26.36 10:28:35.45
113 ³²Á¦Çö 3111 0:53:14.79 9:35:31.35 10:28:46.14
114 ±è¿µÈ¯ 3060 0:53:15.46 9:35:22.09 10:28:37.55
115 ¹Ú±ÔÇÊ 3129 0:53:15.52 9:35:31.42 10:28:46.94
116 ¹Ú¿µ¼ö 3141 0:53:23.40 9:35:31.27 10:28:54.67
117 ±è¿µ¹ü 3057 0:53:24.06 9:35:31.53 10:28:55.59
118 Ȳ¿µ¼® 3387 0:53:33.36 9:35:31.54 10:29:04.90
119 ÀÌÁÖÇü 3274 0:53:35.65 9:35:31.05 10:29:06.70
120 ÀÌ¿Á¹è 3261 0:53:40.89 9:35:31.59 10:29:12.48
121 ÇãÁßÈñ 3376 0:53:53.85 9:35:31.25 10:29:25.10
122 ¹Ú´ë¿µ 3130 0:54:04.97 9:35:26.26 10:29:31.23
123 Ȳ¿µ±Ô 3385 0:54:07.13 9:35:31.10 10:29:38.23
124 ¹Ú¿µÁ¾ 3142 0:54:13.96 9:35:31.59 10:29:45.55
125 ±èÀα٠3070 0:54:14.25 9:36:17.98 10:30:32.23
126 À̱ÙÅ 3235 0:54:20.78 9:35:24.52 10:29:45.30
127 ³²¿ø±â 3110 0:54:24.60 9:35:26.63 10:29:51.23
128 ±èº´ÇÐ 3041 0:54:26.56 9:36:04.52 10:30:31.08
129 À̼ºÅ 3256 0:54:27.16 9:53:54.88 10:48:22.04
130 À±Àçȯ 3228 0:54:32.96 9:35:41.48 10:30:14.44
131 Çãöȣ 3377 0:54:47.50 9:35:25.94 10:30:13.44
132 ±èÇüµ· 3102 0:54:48.41 9:35:25.91 10:30:14.32
133 ·ùÇØÁ¾ 3120 0:54:48.69 9:35:25.55 10:30:14.24
134 ÀÌ»ó±â 3248 0:54:48.84 9:35:26.50 10:30:15.34
135 ¼Á¤È¯ 3177 0:54:49.01 9:35:26.32 10:30:15.33
136 °øÁ¤È£ 3007 0:54:49.07 9:35:26.26 10:30:15.33
137 ±èÁ¾Çö 3086 0:54:53.15 9:35:41.30 10:30:34.45
138 ¹ÚÃâ¿ 3157 0:54:58.48 9:35:31.53 10:30:30.01
139 ½Åµ¿¸¸ 3189 0:55:04.41 9:35:26.43 10:30:30.84
140 ÇÑ¸í¸³ 3374 0:55:06.10 9:35:26.14 10:30:32.24
141 Ȳ°æÈ£ 3383 0:55:13.18 9:35:32.37 10:30:45.55
142 ÃÖ°æ¼ö 3344 0:55:18.00 9:35:26.32 10:30:44.32
143 ÇãÀÎ 3375 0:55:26.32 9:35:26.01 10:30:52.33
144 ±è±¹Çö 3021 0:55:26.63 9:35:35.81 10:31:02.44
145 °¼®¿µ 3004 0:55:37.04 9:35:31.54 10:31:08.58
146 À̱Ժ¹ 3233 0:55:37.82 9:35:41.73 10:31:19.55
147 °ûÅÂÇö 3008 0:55:40.43 9:35:25.90 10:31:06.33
148 ÇÏ¿µ¼³ 3369 0:55:44.61 9:35:26.62 10:31:11.23
149 ¹ÚÁ¤¿î 3151 0:55:50.34 9:35:22.00 10:31:12.34
150 ¼¿µÁØ 3174 0:56:08.38 9:35:24.84 10:31:33.22
|
|
|

|
|