|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 11-10-10 18:05
2006 Á¦3ȸ ¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ ÇÏÇÁ(³²ÀÚ) ±â·Ï 2
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 14,501
|
5389 Á¤»ó¿± 01:50:01.19 00:23:37.51 00:52:10.52
5395 Á¤¼ø±³ 01:50:08.39 00:24:05.61 00:52:30.76
5197 ¹ÚÈñö 01:50:11.26 00:25:09.76 00:53:23.75
6104 Àå±ÔÀÍ 01:50:11.96 00:26:48.85 00:55:19.97
5434 ÃÖ Âù 01:50:14.12 00:26:31.33 00:55:03.79
5019 °û³ë°æ 01:50:17.82 00:25:53.41 00:53:17.53
5364 ÀåÀç¿ì 01:50:19.31 00:24:14.87 00:52:34.53
6109 ±èÇöÇØ 01:50:20.09 00:24:45.47 00:53:31.79
5304 ÀÌ»ó±æ 01:50:21.74 00:23:42.09 00:51:40.00
5306 ÀÌ»ó¹® 01:50:28.56 00:23:45.83 00:51:22.27
5225 ¼Û¿µ¸í 01:50:36.64 00:24:13.12 00:51:55.82
5093 ±è¿ì°ï 01:50:40.02 00:24:50.16 00:53:02.09
6115 ¿¡½º¿ÀÀÏ 01:50:43.32 00:26:21.35 00:55:31.80
5202 ¹èÇÊÈ£ 01:50:54.95 00:25:04.31 00:53:13.76
5337 ÀÌÁ¤È£ 01:51:01.95 00:25:58.06 00:55:18.68
5363 ÀåÀç±Ù 01:51:04.27 00:24:07.17 00:53:20.47
5092 ±è¿ëȯ 01:51:07.95 00:25:17.87 00:53:52.28
5160 ¹®¿µ¼ö 01:51:08.72 00:22:58.79 00:51:19.88
5118 ±èÁöÇö 01:51:19.24 00:23:51.45 00:51:04.77
5045 ±èµµ¿¬ 01:51:20.77 00:24:10.89 00:52:23.01
5040 ±è±â½Ä 01:51:24.74 00:23:42.60 00:51:07.70
5427 ä¼öÁø 01:51:38.98 00:26:18.93 00:55:30.01
5185 ¹ÚÁ¤È¯ 01:51:41.43 00:26:35.40 00:56:06.92
5380 Á¤±â¿ë 01:51:41.68 00:25:38.55 00:53:34.74
5077 ±è¼Ò»ý 01:51:43.26 00:25:30.24 00:54:22.53
5074 ±è¼ºÀç 01:51:52.42 00:24:54.91 00:53:40.73
5354 ÀÌȣö 01:51:58.58 00:24:20.01 00:51:53.16
6117 ¿¡½º¿ÀÀÏ 01:52:09.75 00:27:44.73 00:56:47.49
5283 À̰¼÷ 01:52:24.92 00:21:24.81 00:47:26.87
5393 Á¤¼ö¹ü 01:52:38.26 00:24:47.49 00:53:26.37
5124 ±èÅÂ±Ô 01:52:41.51 00:24:50.89 00:54:30.33
5435 ÃÖ±³À± 01:52:41.66 00:24:51.43 00:54:31.04
6103 ÀÌ»óÈñ 01:52:42.31 00:26:57.09 00:56:29.19
5116 ±èÁÖÈ£ 01:52:44.55 00:24:17.26 00:53:17.87
5261 ¿ìÁ¦È° 01:52:45.80 00:26:24.53 00:56:25.53
5436 ÃÖ´ö¾ð 01:52:46.33 00:26:47.91 00:56:04.14
5067 ±è»óö 01:52:48.75 00:24:26.10 00:53:27.42
5175 ¹Ú¼ºÀº 01:52:48.80 00:25:18.05 00:53:32.77
5132 ±èÇØÁ¶ 01:52:49.73 00:25:45.94 00:54:55.14
5006 °¼ºº¹ 01:52:53.94 00:24:09.43 00:53:25.78
5322 ÀÌ¿µ½Ä 01:52:59.99 00:24:28.65 00:52:42.43
5443 ÃÖ¼ºÇö 01:53:15.67 00:24:48.21 00:54:12.62
5400 Á¤À̱٠01:53:16.46 00:24:52.22 00:53:06.34
5343 ÀÌÁÖȯ 01:53:21.96 00:26:28.62 00:56:03.93
6101 ÀÌ»óÇå 01:53:43.88 00:25:42.60 00:54:41.15
5346 ÀÌöȣ 01:53:47.51 00:28:08.31 00:59:19.05
5201 ¹è¼º¸¸ 01:54:03.07 00:22:44.50 00:50:50.81
5146 ³ë¹Î¼· 01:54:05.30 00:27:40.46 00:56:44.04
5328 ÀÌ¿ë»ó 01:54:07.31 00:24:12.85 00:53:19.08
5110 ±èÁ¾·Ï 01:54:11.31 00:24:59.93 00:55:19.63
5249 ¾ö°æ±Ù 01:54:19.00 00:52:11.77
5198 ¹æÈ¿°Ç 01:55:04.33 00:24:30.17 00:53:24.34
5339 ÀÌÁ¾¸¸ 01:55:05.18 00:26:41.12 00:56:18.90
5170 ¹Úº´Âù 01:55:07.36 00:25:07.57 00:54:22.36
5140 ±èȯ±â 01:55:08.77 00:24:48.57 00:52:36.02
5167 ¹Ú³ë¾÷ 01:55:15.86 00:26:22.48 00:56:08.46
5205 ¹éöÁ¾ 01:55:20.03 00:24:26.45 00:53:51.32
5302 À̺ÀÁÖ 01:55:22.13 00:24:22.78 00:54:16.06
5287 À̱ٿì 01:55:31.54 00:26:51.80 00:57:23.34
5164 ¹Ú°æ±Ô 01:55:38.97 00:26:11.66 00:56:06.92
5211 ¼¿µ±³ 01:55:48.87 00:26:28.42 00:56:34.07
5172 ¹Ú»ï»ý 01:55:49.77 00:23:24.03 00:52:24.09
5258 ¿À½Âȯ 01:55:50.61 00:25:28.32 00:54:42.04
5060 ±èº´Èñ 01:55:56.44 00:24:33.53 00:52:16.93
5279 À±¿ÁÈñ 01:56:04.13 00:25:21.59 00:55:25.97
5100 ±èÀÚ¿ø 01:56:10.17 00:27:09.26 00:56:36.51
5234 ½ÅÇöö 01:56:30.85 00:27:20.35 00:57:42.85
5360 ÀÓÈñâ 01:56:33.29 00:25:22.88 00:54:31.25
5131 ±èÇѼø 01:56:35.15 00:26:34.40 00:55:45.01
5406 Á¤Çöö 01:56:48.38 00:25:46.62 00:55:57.28
5457 Ç¥¼¼¿ë 01:57:21.67 00:27:54.49 00:57:44.40
5043 ±è´ë±Ù 01:57:55.23 00:26:16.14 00:56:33.34
5195 ¹ÚÈ¿µ¿ 01:58:05.90 00:27:54.01 00:59:49.28
5149 ³ë»óµ· 01:58:25.86 00:27:28.91 00:59:00.26
5115 ±èÁÖÅ 01:58:42.69 00:26:13.24 00:56:30.24
5098 ±èÀ»¹® 01:59:22.23 00:25:56.43 00:57:34.03
5186 ¹ÚÁ¾¹ü 01:59:28.66 00:26:49.11 00:56:11.67
5280 À±¿ëÈÆ 01:59:33.54 00:26:40.58 00:56:26.74
5034 ±è°æÀÏ 01:59:34.25 00:27:37.41 00:59:25.69
5471 È«¼ºÇ³ 01:59:48.11 00:28:26.32 01:00:54.73
5217 ¼º±â´ö 02:01:07.63 00:25:17.35 00:55:52.66
5190 ¹ÚÁö¿õ 02:01:27.75 00:25:55.74 00:55:45.83
5404 Á¤Áø±Ù 02:01:27.75 00:25:17.14 00:55:09.36
5143 ³²ºÀÈñ 02:01:31.96 00:25:34.90 00:55:40.35
5169 ¹Úµæ±â 02:01:57.10 00:28:19.26 01:01:01.90
5239 ¾Èº´ÁØ 02:02:18.17 00:27:45.09 01:00:02.99
5094 ±è¿ø·Ä 02:02:25.78 00:27:54.56 00:59:49.98
5057 ±èº´Å 02:02:26.33 00:26:36.52 00:56:35.32
5477 Ȳ¿µ±Ô 02:02:26.89 00:27:55.79 00:59:52.03
5296 À̵¿È£ 02:02:26.96 00:24:35.79 00:54:16.33
5136 ±èÈ£°æ 02:02:48.69 00:26:40.04 00:58:17.53
5220 ¼ÕºÎÀÍ 02:03:29.54 00:28:48.09 01:00:58.41
5072 ±è¼º³² 02:03:36.77 00:28:36.04 01:00:55.95
5081 ±è½Â±Ô 02:04:00.05 00:27:32.57 00:59:55.64
5295 À̵¿ÁÖ 02:04:26.35 00:30:30.94 01:04:33.90
5114 ±èÁ¾ÇÊ 02:04:26.53 00:30:29.71 01:04:32.78
5044 ±è´ë¿µ 02:05:02.09 00:21:43.94 00:48:12.01
5102 ±èÀåȯ 02:05:05.33 00:26:50.92 00:58:12.42
5130 ±èÇаï 02:05:09.59 00:25:34.33 00:56:45.28
5127 ±èÅÂÁØ 02:05:29.58 00:25:20.82 00:55:13.72
5035 ±è°æÇ¥ 02:05:36.19 00:28:30.51 01:00:56.98
5372 Àü¼ºÁ¾ 02:05:53.23 00:26:34.96 00:59:14.88
5056 ±èº´Áø 02:06:02.08 00:26:05.73 00:56:59.01
5269 À¯¿µ°ï 02:06:19.02 00:30:30.12 01:03:35.78
5183 ¹ÚÀÏȯ 02:06:24.40 00:27:29.85 00:59:00.34
5411 Á¶ºÀ±â 02:07:23.68 00:27:44.39 01:01:15.71
5012 °ÁøÈ« 02:08:01.56 00:28:18.08 01:01:04.54
6116 ¿¡½º¿ÀÀÏ 02:08:02.70 00:27:10.96 00:58:47.33
5104 ±èÁ¡È¯ 02:10:29.34 00:27:35.39 01:00:23.98
5039 ±è±Ù¿ì 02:11:33.22 00:54:35.13
5358 ÀÓ¿µ±â 02:11:44.17 00:27:37.66 00:57:55.80
5444 ÃÖ¼ºÈÆ 02:12:14.39 00:27:54.29 01:00:20.36
5141 ±èÈï±â 02:12:17.12 00:27:29.53 01:01:39.98
5119 ±èÁø¹é 02:12:33.77 00:26:31.53 00:58:19.36
5018 °øÀ̼® 02:14:17.35 00:25:32.79 00:59:13.98
5226 ¼ÛÀÎÈ£ 02:15:17.66 00:26:58.61 01:00:16.97
5207 »ç°ø¿í 02:16:04.36 00:28:06.72 01:02:38.76
5087 ±è¿µÁÖ 02:17:33.91 00:27:23.22 01:00:26.89
5078 ±è¼öÈ£ 02:18:40.58 00:27:07.83 01:02:21.49
5061 ±èºÀ±Ô 02:18:53.77 00:27:35.13 01:00:13.44
5416 Á¶¿ø·¡ 02:18:58.00 00:27:35.88 01:00:14.34
5384 Á¤µ¿¼ö 02:21:43.93 00:27:23.09 01:02:29.79
5071 ±è¼º±æ 02:22:23.69 00:25:38.33 00:56:08.39
3420 ÀÌ¿í±â 01:43:37.44 00:25:33.50 00:53:18.22
3388 À̵οø 01:46:45.48 00:23:57.01 00:51:58.21
|
|
|

|
|