|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 18-11-05 13:01
Á¦15ȸ 10km ¿©ÀÚ ±â·Ï
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 4,499
|
¹è¹øÈ£ À̸§ ±â·Ï Ãâ¹ß ¹Ýȯ µµÂø
4105 ¼Á¡·Ê 00:40:14.00 09:37:19.00 10:10:28.00 10:17:33.00
4130 ÇÏÀ¯¼÷ 00:41:01.00 09:37:20.00 10:10:58.00 10:18:21.00
4023 ±èäȯ 00:42:05.00 09:37:17.00 10:12:21.00 10:19:22.00
4066 ÀÌ¿¬°æ 00:42:18.00 09:37:21.00 10:12:33.00 10:19:39.00
4099 ¹ÚÀºÁ¤ 00:42:23.00 09:37:22.00 10:12:32.00 10:19:45.00
4024 À¯¼ÒÇØ 00:43:24.00 09:37:17.00 10:13:13.00 10:20:41.00
4090 µµ¹ÌÁ¤ 00:43:43.00 09:37:19.00 10:13:31.00 10:21:02.00
4100 ¹ÚÀºÁø 00:44:25.00 09:37:19.00 10:14:10.00 10:21:44.00
4078 °í¸í¼ø 00:45:51.00 09:37:25.00 10:15:11.00 10:23:16.00
4004 ±¸Ç׺Р00:46:55.00 09:37:18.00 10:16:12.00 10:24:13.00
4063 ¹ÚÈñÁ¤ 00:48:19.00 09:37:26.00 10:17:19.00 10:25:45.00
4104 ¼´ö±Õ 00:49:22.00 09:37:22.00 10:18:29.00 10:26:44.00
4055 ±è¹Ì¾Ö 00:50:13.00 09:37:20.00 10:18:39.00 10:27:33.00
4101 ¹ÚÁ¤¿ø 00:50:28.00 09:37:22.00 10:19:21.00 10:27:50.00
4140 õÁÖÇö 00:50:41.00 09:37:54.00 10:20:19.00 10:28:35.00
4098 ¹Ú¿µ·Õ 00:51:48.00 09:37:59.00 10:20:56.00 10:29:47.00
4084 ±è°æÈñ 00:51:55.00 09:37:32.00 10:20:33.00 10:29:27.00
4136 °¹Ì¾Ö 00:52:22.00 09:37:19.00 10:20:40.00 10:29:41.00
4064 Àü¿øÈñ 00:52:24.00 09:37:26.00 10:20:41.00 10:29:50.00
4087 ±èÃá½Ç 00:53:24.00 09:37:23.00 10:21:30.00 10:30:47.00
4001 ÃÖ¾Ö°æ 00:53:56.00 09:37:30.00 10:21:48.00 10:31:26.00
4048 ¿À½Ã¿µ 00:54:17.00 09:37:31.00 10:22:45.00 10:31:48.00
3117 ¹Ú¼±¸í 00:54:55.00 09:37:31.00 10:23:07.00 10:32:26.00
4114 ÀÓ¿µ¼ø 00:54:59.00 09:37:22.00 10:22:55.00 10:32:21.00
4016 ±è¹Ì¶õ 00:56:23.00 09:37:29.00 10:24:15.00 10:33:52.00
4116 ÀüÇѰá 00:56:46.00 09:37:19.00 10:24:11.00 10:34:05.00
4107 ½ÉÁö¿µ 00:56:50.00 09:38:44.00 10:25:54.00 10:35:34.00
4086 ±èÀÎ¾Ö 00:57:27.00 09:37:51.00 10:25:33.00 10:35:18.00
4054 ±è¿µ¿Á 00:59:09.00 09:37:50.00 10:26:50.00 10:36:59.00
4112 ÀÌÈñ¿Á 00:59:34.00 09:38:24.00 10:28:22.00 10:37:58.00
4128 ÃÖÀºÁø 00:59:39.00 09:37:34.00 10:26:03.00 10:37:13.00
4025 ±è¹Ì°æ 01:00:56.00 09:38:06.00 10:28:44.00 10:39:02.00
4088 ±èÇö¿Á 01:01:01.00 09:38:45.00 10:28:50.00 10:39:46.00
4030 ¹ÚÇý¸® 01:01:04.00 09:37:25.00 10:28:44.00 10:38:29.00
4076 ±èÁ¤¼÷ 01:01:25.00 09:37:17.00 10:27:25.00 10:38:42.00
4011 À̰æÇü 01:01:45.00 09:37:33.00 10:29:26.00 10:39:18.00
4017 ¹Úȼø 01:02:05.00 09:37:30.00 10:29:21.00 10:39:35.00
4131 ÇÑÁö¿µ 01:03:03.00 09:38:02.00 10:30:22.00 10:41:05.00
4058 ¹®¼¿ì 01:03:09.00 09:37:35.00 10:30:16.00 10:40:44.00
4015 ±è±Í¼÷ 01:03:18.00 09:37:29.00 10:29:20.00 10:40:47.00
4117 Á¤ÀºÁÖ 01:04:12.00 09:37:21.00 10:30:01.00 10:41:33.00
4062 ¹éÀÎÇö 01:04:18.00 09:37:50.00 10:31:22.00 10:42:08.00
4120 Á¶ÀºÇØ 01:04:39.00 09:38:18.00 10:31:46.00 10:42:57.00
4077 Brittany Cardamone 01:05:14.00 09:37:33.00 10:32:13.00 10:42:47.00
4009 ³ë¼ÛÈñ 01:06:08.00 09:37:57.00 10:32:30.00 10:44:05.00
4020 ÇöÁö¼÷ 01:07:21.00 09:37:29.00 10:32:48.00 10:44:50.00
4075 õÁ¤¾Æ 01:07:30.00 09:37:38.00 10:33:43.00 10:45:08.00
4019 Á¤±Í¼÷ 01:07:31.00 09:37:19.00 10:32:38.00 10:44:50.00
4022 ¹ÚÇϳª 01:08:07.00 09:38:03.00 10:34:10.00 10:46:10.00
4013 Ç㿵¶õ 01:08:30.00 09:37:29.00 10:33:46.00 10:45:59.00
4012 Á¶¼÷ 01:08:32.00 09:37:29.00 10:33:48.00 10:46:01.00
4026 ³²¸í±Ô 01:10:04.00 09:37:37.00 10:35:01.00 10:47:41.00
4059 À±½ÃÀº 01:10:39.00 09:37:35.00 10:36:38.00 10:48:14.00
4007 ¾È½ÃÇö 01:10:39.00 09:37:50.00 10:37:41.00 10:48:29.00
4111 ÀÌÁöÇý 01:11:00.00 09:38:10.00 10:37:10.00 10:49:10.00
4065 ÀÌÀºÇý 01:11:04.00 09:38:17.00 10:36:58.00 10:49:21.00
4119 Á¤ÇÏÁ¤ 01:11:17.00 09:38:02.00 10:39:29.00 10:49:19.00
4018 ÀÌâ¼÷ 01:12:09.00 09:37:36.00 10:37:31.00 10:49:45.00
4108 ¾ö¼Ò¿¬ 01:12:28.00 09:37:27.00 10:37:52.00 10:49:55.00
4002 Àü¿©Áø 01:12:31.00 09:37:21.00 10:37:07.00 10:49:52.00
4109 ¾ö¼öÇö 01:14:12.00 09:37:28.00 10:39:39.00 10:51:40.00
4068 Ãֱͼ± 01:14:33.00 09:37:56.00 10:39:14.00 10:52:29.00
4093 ¹Ú±æ¿µ 01:14:51.00 09:37:39.00 10:39:31.00 10:52:30.00
4089 ³²ÇýÀ± 01:14:53.00 09:38:01.00 10:39:55.00 10:52:54.00
4124 Â÷¼º¹Ì 01:16:15.00 09:37:23.00 10:41:22.00 10:53:38.00
4106 ½Å¿¤¶ó 01:17:41.00 09:37:54.00 10:42:09.00 10:55:35.00
4003 ¹ÚÀÎÀÚ 01:18:05.00 09:37:41.00 10:43:07.00 10:55:46.00
4069 Á¤À±´ã 01:18:06.00 09:37:29.00 10:43:29.00 10:55:35.00
4052 ±è±â¿Á 01:18:24.00 09:37:54.00 10:43:20.00 10:56:18.00
4008 ÀåÀ±Á¤ 01:18:36.00 09:37:49.00 10:44:31.00 10:56:25.00
4036 ¼ÛÈĺР01:20:14.00 09:37:18.00 10:43:21.00 10:57:32.00
4040 Á¤¼ö¾ß 01:20:16.00 09:38:03.00 10:41:57.00 10:58:19.00
4032 ±è¹Ì¼÷ 01:20:16.00 09:38:03.00 10:41:56.00 10:58:19.00
4046 Á¤ÇöÁ¤ 01:20:31.00 09:37:52.00 10:44:04.00 10:58:23.00
4081 ±¸¹Î¿¬ 01:20:35.00 09:37:42.00 10:43:43.00 10:58:17.00
4082 ±Ç¿¹¿ø 01:20:53.00 09:37:27.00 10:45:37.00 10:58:20.00
4060 À±Ã¤¿ø 01:21:32.00 09:37:35.00 10:44:17.00 10:59:07.00
4006 ³²´Ù¿µ 01:22:24.00 09:37:47.00 10:44:32.00 11:00:11.00
4103 ¹ÚÈñ¿µ 01:22:49.00 09:37:27.00 10:45:36.00 11:00:16.00
4083 ±ÇÇѳª 01:23:57.00 09:37:34.00 10:47:23.00 11:01:31.00
4115 ÀåÇýÀÎ 01:24:56.00 09:37:33.00 10:47:22.00 11:02:29.00
4079 °ûÁöÇâ 01:25:19.00 09:37:59.00 10:47:51.00 11:03:18.00
4080 °ûÁöÇö 01:25:20.00 09:37:59.00 10:48:10.00 11:03:19.00
4138 °ûÁöÇâ 01:25:20.00 09:37:59.00 10:47:26.00 11:03:19.00
4029 ±è¹Î¼± 01:25:31.00 09:37:26.00 10:48:13.00 11:02:57.00
4005 ±Ç¿µÇý 01:25:39.00 09:38:15.00 10:47:28.00 11:03:54.00
4053 ±è¼øÀÏ 01:28:08.00 09:37:54.00 10:52:12.00 11:06:02.00
4043 ³²Èñ 01:28:09.00 09:37:51.00 10:52:52.00 11:06:00.00
4051 °øÃáÁö 01:28:22.00 09:37:55.00 10:52:11.00 11:06:17.00
4044 Á¤¹Î°æ 01:34:33.00 09:37:54.00 10:57:56.00 11:12:27.00
4045 Á¶À±ÁÖ 01:35:10.00 09:37:54.00 10:57:41.00 11:13:04.00
4056 ¿ÀÁöÀ± 01:36:01.00 09:37:56.00 10:56:27.00 11:13:57.00
4057 ÀÌÇö½Ç 01:36:01.00 09:37:57.00 10:56:27.00 11:13:58.00
4092 ¹®Áö¿ø 01:45:59.00 09:38:04.00 11:04:48.00 11:24:03.00
4129 Ãß¼ÛÀÌ 01:46:00.00 09:38:03.00 11:04:47.00 11:24:03.00
4127 ÃÖÀº°æ 01:51:41.00 09:37:41.00 11:10:24.00 11:29:22.00
4095 ¹Ú¹ÎÈñ 01:56:05.00 09:37:38.00 11:12:55.00 11:33:43.00
4033 ±èÀ±¿µ 01:19:41.00 09:38:07.00 10:57:48.00
4034 ±èÁ¤¾Ö 01:29:58.00 09:37:55.00 11:07:53.00
4035 ±èÇʼø 01:19:45.00 09:38:01.00 10:57:46.00
4037 ½Å°è¼± 00:55:13.00 09:38:09.00 10:33:22.00
4039 À̺¹¼ø 01:22:43.00 09:38:06.00 11:00:49.00
4041 Á¤¿µ¼÷ 01:29:57.00 09:37:56.00 11:07:53.00
4070 ¹Ú»õº½ 01:39:11.00 09:38:10.00 11:17:21.00
4071 ¼¾Æ¾ð 01:35:32.00 09:38:09.00 11:13:41.00
4072 ÃÖ¹ÎÈñ 01:35:33.00 09:38:09.00 11:13:42.00
4073 Ȳ´Ü°æ 01:39:13.00 09:38:09.00 11:17:22.00
4074 õ±¸¿¬ 01:10:22.00 09:37:38.00 10:48:00.00
|
|
|

|
|