¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ

 

 

 

  °øÁö»çÇ×

  ´ëȸ°Ô½ÃÆÇ

  °¶·¯¸®

  Q & A


 
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-11-06 19:59
10km ³²ÀںΠ±â·Ï (2019, Á¦16ȸ)
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 2,835  
¹øÈ£ À̸§  ¹è¹øÈ£ ±â·Ï         Ãâ¹ß                 ¹Ýȯ                   µµÂø
1 Ben Stanforth 3001 00:57:52.32 09:35:20.52 10:24:12.59 10:33:12.84
2 Mark Slabinski 3003 00:59:58.44 09:35:20.01 10:25:14.08 10:35:18.45
3 °­´öÈñ 3234 00:46:38.56 09:34:28.00 10:13:30.87 10:21:06.56
4 °­µ¿¿µ 3122 01:18:03.51 09:34:35.62 10:39:54.44 10:52:39.13
5 °­ºÎ¼® 3123 00:58:44.57 09:35:28.69 10:25:00.14 10:34:13.27
6 °­½Å¹® 3177 00:47:56.61 09:34:31.73 10:13:44.82 10:22:28.33
7 °­¿µ¸ð 3237 00:47:10.14 09:34:28.98 10:13:47.99 10:21:39.12
8 °­¿ë¼® 3211 00:50:50.09 09:35:07.19 10:17:48.29 10:25:57.29
9 °­Áö¸ð 3238 00:58:35.46 09:35:12.49 10:24:29.04 10:33:47.95
10 °í¼ºº¹ 3239 00:49:13.68 09:35:00.02 10:16:00.25 10:24:13.70
11 °í¼¼Áø 5078 00:57:44.70 09:34:41.18 10:23:44.72 10:32:25.88
12 °í½Â·Ä 3183 01:19:00.20 09:35:04.58 10:41:44.66 10:54:04.78
13 °í¿ë¹Î 3240 01:15:04.18 09:34:53.07 10:42:04.44 10:49:57.25
14 °ø¿µ±¤ 3241 01:05:44.24 09:35:08.18 10:29:46.37 10:40:52.42
15 °øÅÂÀÎ 3242 00:52:45.24 09:35:21.36 10:19:19.34 10:28:06.60
16 °û¿µ½Ä 3243 01:02:37.14 09:34:51.34 10:26:37.81 10:37:28.48
17 ±¸Ã¢¸ð 3244 00:52:07.41 09:35:09.99 10:18:38.34 10:27:17.40
18 ±Ç±¤¼÷ 3245 01:10:44.45 09:34:53.97 10:34:33.52 10:45:38.42
19 ±Ç±¹Áø 3035 00:55:32.27 09:34:48.89 10:22:00.78 10:30:21.16
20 ±Ç´ë¿ì 3246 00:48:06.15 09:34:28.46 10:15:02.04 10:22:34.62
21 ±Ç¿À»ó 3247 00:55:07.41 09:35:08.97 10:21:28.68 10:30:16.38
22 ±Ç¿ëÁØ 3021 01:11:25.47 09:35:16.35 10:35:52.21 10:46:41.82
23 ±ÇÀÍÁ¤ 3194 00:53:26.08 09:34:46.79 10:20:04.74 10:28:12.87
24 ±ÇÁøÈñ 3084 01:04:00.21 09:35:36.12                 10:39:36.33
25 ±ÇÇØ¿ë 3209 00:54:18.85 09:34:28.86 10:19:24.68 10:28:47.71
26 ±ÇÇö¿À 3248 01:14:51.30 09:35:08.65 10:37:23.70 10:49:59.95
27 ±è°æ¸¸ 3154 00:52:47.45 09:34:40.85 10:19:03.46 10:27:28.30
28 ±è°æ¿Ï 3249 01:11:58.50 09:34:33.78 10:36:11.61 10:46:32.28
29 ±è°æÅ 3048 00:57:50.27 09:34:34.62 10:23:13.63 10:32:24.89
30 ±è±¤½Ä 3250 01:05:09.82 09:34:35.16 10:28:23.45 10:39:44.99
31 ±è±¤Çö 3251 00:52:00.76 09:35:14.17 10:18:56.78 10:27:14.93
32 ±è±âÅ 3253 00:46:21.60 09:35:35.59 10:15:02.29 10:21:57.19
33 ±è±âÅ 3252 00:57:34.14 09:34:29.39 10:22:20.77 10:32:03.54
34 ±è´ë°æ 3117 00:44:26.69 09:34:29.68 10:11:29.79 10:18:56.37
35 ±è´ë°æ 3254 01:08:20.67 09:35:27.11 10:29:53.74 10:43:47.77
36 ±èµµÇü 3049 00:51:00.58 09:34:33.70 10:17:58.96 10:25:34.28
37 ±èµµÇü 3255 00:52:00.10 09:34:37.83 10:18:02.72 10:26:37.93
38 ±èµ¿±Ô 3256 01:08:06.89 09:34:39.40 10:30:48.31 10:42:46.28
39 ±èµ¿¹Î 3050 00:57:03.93 09:34:58.37 10:22:28.07 10:32:02.30
40 ±èµ¿½Ä 3257 00:51:48.80 09:35:37.38 10:19:06.95 10:27:26.17
41 ±èµ¿Çö 3036 00:39:05.30 09:34:28.41 10:07:06.04 10:13:33.71
42 ±èµ¿È¯ 3115 00:56:50.01 09:35:23.44 10:23:49.24 10:32:13.45
43 ±è¸¸¿ë 3258 00:54:22.46 09:34:30.94 10:20:25.09 10:28:53.41
44 ±è¸íµ¿ 3259 00:58:31.93 09:34:29.21 10:23:46.80 10:33:01.14
45 ±è¹®¼± 3261 00:58:07.43 09:35:00.03 10:23:42.24 10:33:07.46
46 ±è¹Î¼® 3262 01:00:34.98 09:35:10.28 10:26:13.03 10:35:45.27
47 ±è¹Î¼® 3022 01:11:20.69 09:35:16.40 10:35:42.51 10:46:37.09
48 ±èº´¼ö 3167 01:05:25.65 09:34:56.89 10:28:51.56 10:40:22.54
49 ±èº´ÁÖ 3264 00:45:40.83 09:34:40.82 10:12:59.85 10:20:21.65
50 ±è»ó±Ù 3178 00:48:31.03 09:35:01.92 10:15:45.34 10:23:32.94
51 ±è»ó¹Î 3265 00:59:10.37 09:34:35.74 10:25:12.85 10:33:46.11
52 ±è»óÁø 3199 00:52:25.59 09:34:47.95 10:18:07.64 10:27:13.54
53 ±è»óö 3266 00:40:42.91 09:34:31.09 10:08:23.80 10:15:14.00
54 ±è¼±Ã¶ 3267 01:18:46.89 09:34:56.11 10:38:33.31 10:53:43.00
55 ±è¼º±æ 3124 01:08:25.77 09:34:40.70 10:32:00.17 10:43:06.47
56 ±è¼º¹Î 3010 00:45:21.59 09:34:31.63 10:12:49.39 10:19:53.22
57 ±è¼öÁ¾ 3015 01:13:34.69 09:35:00.93 10:35:59.04 10:48:35.63
58 ±è¼ø±Ç 3051 00:54:26.58 09:34:36.19 10:20:24.46 10:29:02.77
59 ±è½Ã¿µ 3438 01:00:18.35 09:34:29.96 10:25:09.95 10:34:48.31
60 ±è¿µ°Ç 3160 01:04:23.87 09:34:32.77 10:28:58.14 10:38:56.64
61 ±è¿µ±â 3031 00:51:12.73 09:34:45.37 10:17:23.33 10:25:58.10
62 ±è¿µ¹è 3146 01:00:45.12 09:34:56.32 10:25:18.90 10:35:41.45
63 ±è¿µ¼ö 3155 01:05:38.24 09:35:26.48 10:30:05.33 10:41:04.72
64 ±è¿Á¼ø 3074 01:19:23.35 09:34:37.42 10:39:46.84 10:54:00.77
65 ±è¿ëº¹ 3271 01:02:20.59 09:35:00.54 10:26:05.76 10:37:21.13
66 ±è¿ëÁ¾ 3272 00:56:56.82 09:34:50.10 10:22:06.21 10:31:46.92
67 ±èÀÎ½Ç 3273 01:11:12.00 09:34:50.08 10:34:50.19 10:46:02.09
68 ±èÀÎö 3212 01:05:01.33 09:35:21.48 10:28:14.65 10:40:22.81
69 ±èÀåÇÑ 3206 00:53:36.35 09:34:35.90 10:19:01.93 10:28:12.24
70 ±èÀçÈ¿ 3274 00:55:49.52 09:34:33.78 10:20:50.51 10:30:23.30
71 ±èÀçÈÆ 3275 00:57:03.19 09:34:37.80 10:21:45.11 10:31:40.99
72 ±èÁ¤¸¸ 3192 01:05:30.95 09:34:54.25 10:29:39.16 10:40:25.20
73 ±èÁ¤¿­ 3075 00:50:58.93 09:34:31.85 10:17:28.60 10:25:30.77
74 ±èÁ¤Çö 3125 01:01:32.20 09:34:40.43 10:25:27.92 10:36:12.63
75 ±èÁ¾´ë 3213 01:04:28.04 09:35:20.65 10:30:24.62 10:39:48.69
76 ±èÁ¾Åà 3179 00:51:32.67 09:35:35.95 10:18:49.17 10:27:08.62
77 ±èÁö¼º 3276 01:07:19.19 09:35:07.05 10:31:34.00 10:42:26.24
78 ±èÁøÇö 3278 00:47:09.04 09:34:47.61 10:14:00.47 10:21:56.64
79 ±èÁøÈ£ 3193 01:05:31.12 09:34:55.01 10:29:40.73 10:40:26.13
80 ±èÁøÈ¯ 3279 00:48:12.78 09:34:37.51 10:14:37.72 10:22:50.29
81 ±èÂ÷¿µ 3280 01:03:22.20 09:35:02.52 10:28:54.56 10:38:24.73
82 ±èâÇö 3281 01:02:16.94 09:35:08.69 10:27:10.37 10:37:25.63
83 ±èöȯ 3200 00:53:25.58 09:34:34.93 10:18:28.54 10:28:00.51
84 ±èű٠3052 00:54:19.60 09:34:34.45 10:19:20.95 10:28:54.05
85 ±èŽ 3214 01:04:57.60 09:35:19.69 10:30:34.49 10:40:17.29
86 ±èÅÂÈÆ 3284 01:04:03.81 09:34:46.15 10:28:11.80 10:38:49.96
87 ±èÇÏ±Õ 3127 01:09:14.52 09:34:42.03 10:32:14.75 10:43:56.55
88 ±èÇØÀ± 3285 00:53:22.82 09:34:53.63 10:19:55.07 10:28:16.45
89 ±èÇ念 3286 00:53:01.56 09:35:03.64 10:19:44.61 10:28:05.20
90 ±èÇö¹ü 3287 01:15:20.07 09:34:56.62 10:38:38.68 10:50:16.69
91 ±èÇö¼ö 5108 00:40:14.03 09:34:36.47 10:08:11.39 10:14:50.50
92 ±èÇö½Ä 3288 00:57:31.32 09:36:12.73 10:25:23.14 10:33:44.05
93 ±èÇöÁØ 3207 00:54:55.95 09:34:36.28                 10:29:32.23
94 ±èÇöÈ£ 3037 00:55:01.00 09:35:34.41 10:21:38.46 10:30:35.41
95 ±èÇü¾È 3289 01:04:30.49 09:35:10.08 10:29:11.67 10:39:40.57
96 ±èÈ£µÎ 3187 00:44:33.23 09:35:22.45 10:13:02.57 10:19:55.68
97 ±èÈ«·Ä 3290 00:43:42.00 09:34:29.53 10:11:04.38 10:18:11.53
98 ±èÈñº¹ 3027 00:37:36.73 09:34:28.64 10:05:52.90 10:12:05.37
99 ³ªµ¿¿í 3128 01:22:38.69 09:35:08.84 10:43:46.65 10:57:47.52
100 ³ªÀçºÀ 3291 00:48:34.30 09:35:43.97 10:16:05.35 10:24:18.27
101 ³²»óö 3215 00:54:12.75 09:34:46.52 10:19:56.54 10:28:59.27
102 ³²»óȲ 3089 01:07:27.24 09:34:33.58 10:29:55.19 10:42:00.81
103 ³ëµ¿¿í 3196 00:54:28.28 09:34:49.25 10:20:39.36 10:29:17.53
104 ³ëº´µÎ 3293 00:45:39.56 09:34:34.64 10:13:04.76 10:20:14.19
105 ³ë¿ìÈ­ 3294 01:03:58.53 09:35:27.04 10:28:32.65 10:39:25.57
106 ·ù±â¿ø 3295 00:53:30.76 09:34:48.34 10:19:42.76 10:28:19.10
107 ·ùÁø¿­ 3090 01:22:44.41 09:34:31.90 10:43:40.95 10:57:16.32
108 ¹®¼ºÀç 3297 01:02:29.26 09:34:40.03 10:27:28.07 10:37:09.29
109 ¹Ú±Ô¿­ 3180 02:14:52.51 09:29:44.17                 11:44:36.69
110 ¹Ú±â¸ð 3004 00:52:15.40 09:35:12.32 10:18:59.92 10:27:27.73
111 ¹Ú´ë¼º 3168 00:48:31.16 09:34:40.79 10:15:10.08 10:23:11.96
112 ¹ÚµÎ±Ô 3076 00:57:28.72 09:34:38.04 10:22:30.25 10:32:06.76
113 ¹Ú¸íÇÑ 3299 00:59:20.29 09:34:59.07 10:24:38.59 10:34:19.35
114 ¹Úº´±Ç 3068 00:57:23.52 09:35:14.65 10:23:28.89 10:32:38.17
115 ¹ÚºÀ½Ä 3216 00:48:43.94 09:34:38.41 10:15:32.75 10:23:22.35
116 ¹Ú»ï±â 3077 00:56:59.87 09:34:35.31 10:22:21.97 10:31:35.18
117 ¹Ú»ó¿¬ 3071 01:05:35.86 09:34:48.41 10:29:42.28 10:40:24.27
118 ¹Ú¼±¶ô 3300 00:55:04.81 09:35:00.37 10:21:22.98 10:30:05.18
119 ¹Ú¿µ¿Á 3302 00:52:33.46 09:34:38.32 10:19:25.46 10:27:11.78
120 ¹Ú¿µÈ¯ 3303 00:50:59.22 09:34:47.03 10:17:19.65 10:25:46.24
121 ¹Ú¿Ï½Ä 3435 00:39:41.31 09:34:27.52 10:07:33.34 10:14:08.83
122 ¹Ú¿øÁø 3304 01:20:52.21 09:34:59.52 10:42:24.50 10:55:51.74
123 ¹ÚÀº¸í 3305 00:48:44.33 09:34:52.85 10:15:46.20 10:23:37.17
124 ¹ÚÀç¿ø 3185 01:06:38.63 09:34:47.45 10:30:17.11 10:41:26.08
125 ¹ÚÁ¤¿í 3306 01:01:52.26 09:35:23.28 10:27:26.74 10:37:15.54
126 ¹ÚÁ¤Å 3307 00:54:11.91 09:35:02.26 10:20:46.32 10:29:14.16
127 ¹ÚÁÖ½Ä 3091 00:51:42.76 09:34:28.00                 10:26:10.76
128 ¹ÚÁØ  3073 00:59:28.48 09:34:53.92 10:25:50.36 10:34:22.40
129 ¹ÚÁØ¿µ 3118 01:00:38.80 09:34:30.11 10:24:23.91 10:35:08.91
130 ¹ÚÁöÅÂ 3092 00:51:38.59 09:34:33.37                 10:26:11.96
131 ¹ÚÈ£Á¤ 3217 01:04:30.21 09:35:17.71 10:30:23.56 10:39:47.92
132 ¹è¿ë¼ö 3310 00:47:22.46 09:35:04.47 10:14:52.18 10:22:26.94
133 ¹èÇö¿ì 3311 00:46:05.69 09:34:28.49 10:12:59.19 10:20:34.18
134 ¹é´ëÇö 3121 01:06:47.76 09:34:59.99 10:31:04.10 10:41:47.75
135 ¹é¼º¿ì 3312 00:51:23.31 09:34:55.55 10:18:45.45 10:26:18.86
136 º¯»ó±Ô 3053 00:36:15.91 09:40:10.63                 10:16:26.55
137 º¯Ã¶±Ù 3313 00:53:40.11 09:34:43.84 10:19:16.63 10:28:23.95
138 ¼­°­ºó 3314 01:02:06.53 09:34:42.31 10:26:40.91 10:36:48.84
139 ¼­¿ë½Ä 3315 00:54:55.00 09:35:01.27 10:21:01.45 10:29:56.27
140 ¼­Á¤¹Î 3317 00:45:57.83 09:34:31.57 10:12:53.19 10:20:29.40
141 ¼­Á¤¿í 3093 01:22:20.70 09:34:37.73 10:44:03.80 10:56:58.43
142 ¼­ÁÖ¿ø 3058 01:36:06.58 09:35:05.94 10:55:46.27 11:11:12.52
143 ¼Õ¼º±Ç 3023 01:29:43.13 09:35:15.39 10:50:27.37 11:04:58.52
144 ¼Õ¿µ½Ä 3439 01:33:06.91 09:34:40.17 10:50:42.81 11:07:47.08
145 ¼ÕÀÏ¿µ 3218 01:01:07.69 09:35:07.07 10:26:22.44 10:36:14.76
146 ¼ÕÁ¾È¯ 3148 00:52:57.68 09:34:56.99 10:19:27.05 10:27:54.68
147 ¼Õâ¶ô 3017 00:51:35.21 09:35:12.53 10:18:32.75 10:26:47.74
148 ¼ÕÃáÈñ 3056 00:55:27.54 09:34:36.24 10:20:48.75 10:30:03.78
149 ¼Û¸íȯ 3130 00:56:20.64 09:34:40.49 10:20:26.25 10:31:01.14
150 ¼Ûº´Âù 3318 00:57:48.31 09:35:19.02 10:23:22.21 10:33:07.33
151 ¼ÛÀÎÈ£ 3319 01:02:12.47 09:35:07.71 10:26:04.60 10:37:20.18
152 ¼ÛÈñ¼º 3320 00:52:55.71 09:35:05.05 10:19:29.18 10:28:00.75
153 ½Å¸Í¼± 3041 02:28:42.71 09:29:38.29 11:47:21.10 11:58:21.00
154 ½Åº´Ã¶ 3078 00:40:03.34 09:34:34.21                 10:14:37.55
155 ½Å½Â¹Î 3322 01:10:20.65 09:34:46.02 10:34:11.38 10:45:06.67
156 ½Å¿µ¾÷ 3219 01:00:04.01 09:35:21.21 10:25:22.13 10:35:25.22
157 ½ÅÁØ¿± 3324 01:10:28.99 09:34:46.27 10:34:11.79 10:45:15.26
158 ½ÅÇö¿í 3013 00:58:08.19 09:35:12.20 10:24:06.42 10:33:20.39
159 ½ÅÈ«±¸ 3005 00:55:20.77 09:35:32.82 10:21:37.29 10:30:53.59
160 ½É¿ë¼ö 3042 02:03:05.40 09:29:37.69 11:23:08.61 11:32:43.09
161 ½ÉÀç¹Î 3437 00:51:35.93 09:34:52.47 10:18:18.46 10:26:28.40
162 ¾È»óÇö 3034 01:04:26.03 09:35:25.97 10:29:06.80 10:39:52.00
163 ¾È¼º¸¸ 3132 00:59:16.35 09:35:23.07 10:25:27.03 10:34:39.42
164 ¾È¼ºÂù 3169 00:48:16.26 09:34:31.70 10:15:06.85 10:22:47.96
165 ¾È¼ö¹ü 3326 00:48:31.32 09:34:32.15 10:15:17.57 10:23:03.47
166 ¾ÈÀå¿í 3133 00:42:09.68 09:34:28.71 10:09:40.06 10:16:38.39
167 ¾ÈÁ¤È¯ 3134 00:58:20.26 09:35:24.84 10:24:51.95 10:33:45.10
168 ¾ÈâÇö 3220 00:52:53.88 09:35:17.93 10:20:26.13 10:28:11.82
169 ¾ç¼º¿ì 3440 01:35:50.38 09:35:18.22 10:54:40.04 11:11:08.60
170 ¾çÈñµ¹ 3328 00:36:55.85 09:34:28.22 10:05:20.45 10:11:24.07
171 ¾öÁ¤Çö 3329 01:19:21.51 09:35:12.73 10:41:37.77 10:54:34.24
172 Á¤Èñ½Â 3431 00:51:20.95 09:34:42.37 10:17:54.47 10:26:03.32
173 ¹®¼ºÁØ 3428 00:59:14.65 09:34:41.67 10:24:02.66 10:33:56.32
174 ±èº¸¿¬ 3425 01:00:32.10 09:34:42.05 10:25:23.98 10:35:14.15
175 Á¤ÀÇÁø 3430 01:15:26.22 09:34:43.03 10:38:56.33 10:50:09.25
176 È«Á¤ÈÆ 3432 01:15:27.45 09:34:41.96 10:38:55.18 10:50:09.41
177 ½Å½ÂÇå 3422 01:19:42.86 09:34:58.80 10:39:43.76 10:54:41.66
178 ½Åµ¿´Þ 3421 01:19:44.06 09:34:57.81 10:39:45.70 10:54:41.87
179 ¹ÚÅ¿µ 3429 01:25:46.30 09:34:42.53 10:47:16.54 11:00:28.83
180 ±èÅÂȯ 3427 01:27:59.07 09:34:41.48 10:48:38.14 11:02:40.54
181 °­µ¿Çö 3424 01:27:59.09 09:34:41.65 10:48:37.59 11:02:40.73
182 ±è¼ºÈ¯ 3426 01:31:49.42 09:34:43.78 10:56:19.25 11:06:33.20
183 ¿À´ëÇØ 3221 00:51:11.16 09:35:19.18 10:18:22.65 10:26:30.33
184 ¿À¹®ÇÊ 3096 01:03:59.93 09:35:35.92                 10:39:35.85
185 ¿À»ó¿ø 3157 01:29:06.41 09:35:32.17 10:50:13.78 11:04:38.58
186 ¿À¼­¹é 3330 00:45:35.13 09:34:28.43 10:12:27.49 10:20:03.56
187 ¿À¼º±Ù 3331 00:54:08.71 09:34:41.47 10:19:23.04 10:28:50.18
188 ¿À½Âȯ 3135 00:53:10.07 09:34:33.12 10:19:09.29 10:27:43.19
189 ¿ÀÀϼ® 3170 01:05:25.98 09:34:56.27 10:28:51.37 10:40:22.25
190 ¿ÀÀçÈÆ 3158 01:03:41.03 09:34:47.90 10:28:07.64 10:38:28.93
191 ¿ì¼®±â 3332 00:50:35.63 09:34:34.35 10:16:57.44 10:25:09.98
192 À§´öÁø 3136 01:06:48.89 09:34:29.41 10:29:48.80 10:41:18.30
193 À§¼±·® 3333 01:37:00.03 09:29:44.87 10:58:48.00 11:06:44.90
194 À¯µ¿Ã¢ 3097 01:03:13.34 09:34:43.31                 10:37:56.66
195 À¯ÀçÇö 3334 00:43:33.99 09:34:31.15 10:11:13.75 10:18:05.14
196 À¯Á¦½Â 3335 00:47:43.96 09:34:55.68 10:15:05.42 10:22:39.64
197 À¯Á¾¿î 3336 00:54:16.71 09:34:30.73 10:19:35.00 10:28:47.44
198 À¯ÁöÅ 3337 00:57:47.18 09:35:02.44 10:23:04.84 10:32:49.63
199 À±µµ¿¬ 3137 01:34:02.72 09:35:13.82 10:52:20.09 11:09:16.54
200 À±ºÀ±¸ 3098 01:22:20.06 09:34:38.49 10:44:03.51 10:56:58.55
201 À±¼º±Ô 3338 01:09:59.19 09:34:35.98 10:33:07.04 10:44:35.17
202 À±¼º¿ì 3339 00:51:20.09 09:34:57.73 10:17:49.82 10:26:17.82
203 À±¿µÈ£ 3340 00:53:35.08 09:35:39.11 10:20:17.32 10:29:14.20
204 À±ÀåÇõ 3341 01:17:12.19 09:35:28.29 10:40:25.28 10:52:40.48
205 À±ÁÖÇÑ 3222 01:02:17.62 09:35:19.99 10:27:46.71 10:37:37.60
206 À±ÁøÈ¿ 3342 00:57:06.89 09:34:42.79 10:22:22.84 10:31:49.67
207 À±ÅÂ½Ç 3343 00:54:56.86 09:34:36.22 10:20:14.65 10:29:33.09
208 À±ÇÑö 3345 01:17:12.69 09:35:28.67 10:40:25.30 10:52:41.36
209 À̰­¿ø 3347 01:24:42.76 09:34:52.87 10:45:29.26 10:59:35.63
210 À̰ǿì 3348 00:41:13.68 09:34:31.01 10:08:51.39 10:15:44.69
211 À̰æ¹Î 3349 01:28:17.12 09:35:25.17 10:49:54.19 11:03:42.29
212 À̱Ժ¹ 3230 01:08:34.75 09:34:57.63 10:31:57.22 10:43:32.38
213 À̱ÙÁ÷ 3350 00:56:43.72 09:34:42.90 10:22:27.34 10:31:26.61
214 À̱ݺ¹ 3351 00:58:02.01 09:35:05.93 10:23:15.31 10:33:07.94
215 ÀÌ´ÞÇü 3099 00:46:03.24 09:35:03.35                 10:21:06.59
216 À̵¿¿± 3352 01:14:17.59 09:29:52.90 10:33:05.04 10:44:10.50
217 À̵¿ÁÖ 3208 00:48:22.33 09:40:19.61                 10:28:41.94
218 À̵ζû 3172 01:19:37.23 09:35:07.14 10:41:03.33 10:54:44.38
219 ÀÌ»ó½Ã 3223 01:25:58.96 09:35:19.93 10:44:56.84 11:01:18.90
220 ÀÌ»ó½Ä 3047 00:56:51.78 09:34:54.75 10:22:06.23 10:31:46.53
221 ÀÌ»ó¿­ 3355 01:20:56.55 09:34:49.83 10:40:37.42 10:55:46.38
222 ÀÌ»óÇõ 3156 01:02:07.44 09:35:26.57 10:25:25.96 10:37:34.01
223 ÀÌ»óÈ£ 3356 00:57:57.73 09:35:01.75 10:23:46.15 10:32:59.48
224 ÀÌ»óÈÆ 3224 01:04:28.36 09:35:19.60 10:30:24.97 10:39:47.97
225 À̼º¹Î 3357 00:47:39.22 09:34:57.14 10:15:07.68 10:22:36.35
226 À̼º¹Î 3358 00:53:23.81 09:35:03.89 10:19:26.32 10:28:27.70
227 À̼º¿ì 3231 00:51:59.29 09:34:44.27 10:18:14.40 10:26:43.56
228 À̼ºÈ£ 3359 00:56:27.13 09:34:59.91 10:21:52.15 10:31:27.04
229 À̼ºÈç 3360 01:09:57.60 09:35:26.71 10:33:38.05 10:45:24.31
230 À̼ö´ö 3100 00:56:19.39 09:34:53.72                 10:31:13.10
231 À̽ÂÈÆ 3057 00:47:52.29 09:34:34.47 10:14:48.38 10:22:26.76
232 À̽ÿ­ 3028 01:04:36.32 09:35:25.24 10:29:12.83 10:40:01.56
233 À̾çÈñ 3016 01:13:33.27 09:35:02.49 10:35:59.70 10:48:35.76
234 ÀÌ¿µ¿ì 3176 00:58:23.04 09:34:39.85 10:23:29.85 10:33:02.89
235 ÀÌ¿µ¿í 3361 00:50:51.60 09:34:35.50 10:17:28.42 10:25:27.11
236 ÀÌ¿ë¼ö 3363 00:59:34.36 09:35:06.90 10:24:44.36 10:34:41.26
237 ÀÌ¿õÈñ 3364 00:57:43.02 09:35:32.17 10:24:52.64 10:33:15.19
238 ÀÌ¿øÅ 3365 00:40:39.73 09:34:27.92 10:08:10.72 10:15:07.65
239 ÀÌ¿øÈ¿ 3366 00:48:01.48 09:34:34.33 10:15:09.12 10:22:35.81
240 ÀÌÀº½Ä 3367 00:57:32.61 09:35:20.91 10:22:42.60 10:32:53.52
241 ÀÌÀç¸í 3032 01:13:32.09 09:34:46.72 10:36:25.41 10:48:18.81
242 ÀÌÀç¿ì 3369 00:54:00.66 09:34:56.81 10:20:19.46 10:28:57.47
243 ÀÌÀçÇÐ 3186 01:01:58.38 09:35:29.28 10:27:13.18 10:37:27.66
244 ÀÌÀçÈ£ 3102 00:41:46.11 09:34:36.82                 10:16:22.92
245 ÀÌÁ¤¿ì 3370 00:58:42.95 09:34:43.46 10:24:24.18 10:33:26.41
246 ÀÌÁ¾Çõ 3038 00:50:02.61 09:34:46.90 10:17:00.23 10:24:49.50
247 ÀÌÁø¿ì 3371 00:37:51.78 09:34:28.93 10:06:05.17 10:12:20.70
248 ÀÌÁø¿ø 3372 00:53:07.85 09:34:39.28 10:18:51.09 10:27:47.13
249 ÀÌÁøÈ£ 3190 01:10:02.08 09:34:40.45 10:30:56.25 10:44:42.53
250 ÀÌâ¿ì 3059 01:55:09.28 09:35:06.36 11:15:06.26 11:30:15.64
251 ÀÌâÇü 3373 00:53:39.35 09:35:21.57 10:20:00.04 10:29:00.92
252 ÀÌö¿ø 3173 01:13:17.79 09:35:48.58 10:36:46.51 10:49:06.37
253 ÀÌÅÂ±Ô 3374 00:41:25.41 09:34:28.07 10:08:56.52 10:15:53.48
254 ÀÌÅÂÇö 3225 00:45:47.98 09:35:19.81 10:14:04.21 10:21:07.79
255 ÀÌÇн 3029 01:11:01.06 09:35:27.13 10:34:38.90 10:46:28.19
256 ÀÌÇö¼º 3375 00:48:42.02 09:34:32.22 10:15:13.12 10:23:14.25
257 ÀÌÇü´ë 3376 00:57:51.08 09:35:32.36 10:24:53.38 10:33:23.43
258 ÀÌÈ­¿ì 3377 00:50:51.96 09:34:28.65 10:17:04.06 10:25:20.61
259 ÀÓ¹ÎÈ£ 3014 00:51:53.39 09:35:34.06 10:19:27.74 10:27:27.45
260 ÀÓº´¸í 3232 00:51:59.14 09:34:44.14 10:18:14.31 10:26:43.28
261 ÀÓ¼ºÁø 3188 00:48:58.39 09:34:28.91 10:14:06.28 10:23:27.30
262 ÀÓ½ÂÄ¥ 3103 00:46:11.59 09:34:56.45                 10:21:08.04
263 ÀÓÁ¾¹è 3197 00:46:39.72 09:34:47.92 10:13:50.54 10:21:27.64
264 ÀÓÅ¿µ 3378 00:59:39.52 09:34:39.39 10:24:58.91 10:34:18.90
265 Àå¸í½Ä 3104 01:04:08.58 09:35:01.19                 10:39:09.77
266 ÀåºÀÈ£ 3105 00:58:31.94 09:34:40.18                 10:33:12.12
267 À强Çö 3226 00:52:18.36 09:35:03.17 10:18:59.30 10:27:21.53
268 Àå¼¼ÈÆ 3380 00:56:25.49 09:34:43.02 10:22:24.94 10:31:08.51
269 Àå¼öÇü 3381 00:58:06.28 09:35:26.54 10:24:20.61 10:33:32.82
270 Àå½ÂÀÍ 3106 01:11:15.95 09:34:46.18                 10:46:02.13
271 À念ÀÏ 3382 01:10:34.59 09:35:11.08 10:35:21.69 10:45:45.67
272 Àå¿øÁØ 3140 01:34:02.45 09:35:14.14 10:52:20.50 11:09:16.59
273 ÀåÀçÇõ 3383 00:57:35.26 09:34:56.40 10:23:26.57 10:32:31.67
274 ÀåÁ¾¹ü 3384 00:54:31.70 09:34:35.60 10:20:02.56 10:29:07.29
275 ÀåÇ϶÷ 3141 01:09:42.45 09:35:13.79 10:33:14.80 10:44:56.24
276 Àü±¤ÀÏ 3189 01:00:13.73 09:35:12.91 10:26:12.47 10:35:26.64
277 Àü±¹Áø 3385 00:36:47.86 09:34:27.25 10:05:10.00 10:11:15.10
278 Àüº´¿­ 3233 00:51:58.97 09:34:44.45 10:18:14.30 10:26:43.42
279 Àü½Å¿µ 3107 01:46:20.51 09:34:48.03 11:04:30.62 11:21:08.54
280 ÀüÁ¾Âù 3386 01:12:10.65 09:34:28.00 10:35:37.51 10:46:38.65
281 ÀüÅ塂 3060 01:04:44.79 09:35:05.09 10:30:53.55 10:39:49.88
282 Á¤°Ü¿î 3227 01:27:54.70 09:35:10.23 10:47:06.66 11:03:04.93
