¿ï»êÀαǸ¶¶óÅæ´ëȸ

 

 

 

  °øÁö»çÇ×

  ´ëȸ°Ô½ÃÆÇ

  °¶·¯¸®

  Q & A


 
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-11-06 20:02
10km ¿©ÀںΠ±â·Ï (2019, Á¦16ȸ)
 ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
Á¶È¸ : 2,432  
¹øÈ£ À̸§       ¹è¹øÈ£ ±â·Ï       Ãâ¹ß               ¹Ýȯ                 µµÂø
1 Ashleigh Rodel 4001 01:18:41.30 09:35:20.59 10:40:10.96 10:54:01.88
2 DILARA 4005 01:14:21.82 09:35:01.84 10:36:39.46 10:49:23.66
3 °­±âÇâ 4015 01:00:39.60 09:34:32.79 10:25:22.64 10:35:12.39
4 °­¼ºÈ­ 4049 01:07:56.61 09:34:31.48 10:31:58.13 10:42:28.09
5 °øº´Çö 4050 01:07:57.77 09:34:30.93 10:31:58.90 10:42:28.69
6 ±¸¹Î¿¬ 4081 01:19:21.59 09:35:12.51 10:41:22.96 10:54:34.10
7 ±¸ÇâºÐ 4054 00:52:19.28 09:34:27.80 10:17:58.19 10:26:47.08
8 ±Ç¿µÇý 4055 01:34:01.48 09:35:13.65 10:54:44.76 11:09:15.13
9 ±è°æ¹Ì 4082 01:20:35.22 09:34:30.53 10:41:56.61 10:55:05.76
10 ±è°æÈñ 4083 00:52:02.50 09:34:29.72 10:17:56.11 10:26:32.22
11 ±è±Í¼÷ 4017 01:06:28.22 09:34:44.21 10:30:13.89 10:41:12.43
12 ±è±Ô¸® 4007 01:28:47.91 09:35:14.80 10:50:03.08 11:04:02.72
13 ±è³ª¿¬ 4008 01:29:42.36 09:35:15.73 10:50:28.47 11:04:58.09
14 ±è³ªÇö 4009 01:29:42.20 09:35:15.84 10:50:28.36 11:04:58.04
15 ±è¹Î¼± 4026 01:10:47.19 09:35:05.96 10:34:30.20 10:45:53.15
16 ±è¼±¿µ 4069 01:09:08.99 09:34:30.52 10:31:48.87 10:43:39.50
17 ±è¼ºÇý 4085 01:18:30.71 09:34:55.17 10:39:17.63 10:53:25.88
18 ±è¼÷Èñ 4038 01:04:08.76 09:35:00.91                 10:39:09.67
19 ±è½½±â 3268 01:18:54.96 09:34:53.57 10:42:05.07 10:53:48.53
20 ±è¾Æ¿µ 4086 01:03:00.93 09:34:50.83                 10:37:51.76
21 ±è¾ÆÁø 4087 00:56:45.12 09:35:07.53 10:22:34.32 10:31:52.65
22 ±è¿µ¼ø 4088 01:52:31.27 09:34:54.96 11:05:07.84 11:27:26.23
23 ±è¿Á¼º 4089 01:08:35.05 09:35:11.05 10:32:39.66 10:43:46.10
24 ±èÀ¯¸® 4016 01:11:30.10 09:34:34.42 10:34:17.87 10:46:04.52
25 ±èÀ¯¹Ì 4075 01:05:48.07 09:40:39.21                 10:46:27.28
26 ±èÀº¹Ì 4090 01:18:48.23 09:34:54.89 10:38:32.86 10:53:43.12
27 ±èÀº¿µ 4091 01:16:13.48 09:34:31.97 10:38:03.05 10:50:45.45
28 ±èÀÎÁÖ 4076 01:27:56.52 09:35:08.96 10:48:45.81 11:03:05.49
29 ±èÁ¤»ö 4092 01:13:09.22 09:34:30.41 10:34:42.43 10:47:39.63
30 ±èÁö¿µ 4094 01:28:26.43 09:34:30.68 10:48:25.74 11:02:57.11
31 ±èÇö¿Á 4096 01:07:44.77 09:35:17.64 10:31:45.72 10:43:02.41
32 ±èÇý·Ã 4062 00:55:54.91 09:34:49.55 10:21:27.72 10:30:44.46
33 ³²´Ù¿µ 4056 01:24:59.21 09:35:13.67 10:45:01.07 11:00:12.88
34 ³²¼ø¿Á 4080 00:51:58.12 09:34:27.94 10:17:43.01 10:26:26.05
35 ³ë¹Ì¼± 4020 01:04:25.45 09:35:27.22 10:29:06.78 10:39:52.67
36 ¹Ú³­Èñ 4006 01:05:23.94 09:34:59.10 10:29:59.34 10:40:23.04
37 ¹Ú¹ÎÈñ 4131 00:57:02.65 09:34:30.78 10:22:09.16 10:31:33.44
38 ¹Ú¼¼¿¬ 4097 01:08:26.91 09:35:26.44 10:30:23.18 10:43:53.35
39 ¹Ú¼ö¹Î 4098 00:49:06.70 09:35:10.11 10:16:07.48 10:24:16.81
40 ¹Ú¼ø¿Á 4040 01:22:55.65 09:40:17.68 10:49:45.14 11:03:13.33
41 ¹ÚÇýºó 4021 00:59:03.46 09:34:45.43 10:24:21.99 10:33:48.89
42 ¼­¾ÖÁø 4100 01:18:17.94 09:34:32.74 10:39:16.68 10:52:50.68
43 ¼­È­Á¤ 4063 00:51:13.07 09:34:49.04 10:17:29.27 10:26:02.12
44 ½Å³ªÇö 4041 01:03:13.31 09:34:43.01                 10:37:56.32
45 ½Å½ÂÁÖ 4027 01:12:33.80 09:35:06.66 10:36:40.34 10:47:40.46
46 ½Å½ÂÈ­ 4034 01:20:18.24 09:34:48.57 10:41:27.76 10:55:06.80
47 ½Å¿¤¶ó 4101 01:16:00.26 09:34:51.15 10:37:27.97 10:50:51.41
48 ½ÉÁö¿µ 4102 00:58:31.41 09:35:15.64 10:24:31.67 10:33:47.06
49 ¾È¹ÌÈñ 4051 00:46:48.29 09:34:31.50 10:13:28.86 10:21:19.79
50 Á¤ÇöÁ¤ 4130 01:25:16.21 09:34:57.60 10:44:30.56 11:00:13.82
51 ¿À½Ã¿µ 4052 00:55:56.17 09:34:37.91 10:21:32.91 10:30:34.08
52 ¿ÀÁöÀ± 4058 01:20:56.17 09:34:56.53 10:42:31.24 10:55:52.70
53 À¯¼öÁø 4103 00:52:42.18 09:34:51.42 10:18:58.23 10:27:33.60
54 À¯¿¬ÀÌ 4104 01:01:22.97 09:34:29.83 10:25:28.56 10:35:52.80
55 À¯Àç¼÷ 4105 01:17:22.03 09:34:53.53 10:40:18.98 10:52:15.55
56 À±´Ù´Ï 4010 01:26:56.94 09:35:16.90 10:48:40.23 11:02:13.83
57 À̹ÎÁÖ 4106 01:03:18.35 09:34:41.71 10:27:15.33 10:38:00.06
58 ÀÌ¿¬¼ö 4107 01:25:32.54 09:35:04.22 10:45:58.03 11:00:36.76
59 ÀÌ¿¬¼÷ 4108 01:05:49.89 09:34:46.63 10:29:22.87 10:40:36.52
60 ÀÌ¿¬¿Á 4036 01:01:56.29 09:34:52.27 10:26:16.66 10:36:48.55
61 ÀÌÀºÀÚ 4030 00:56:14.70 09:34:32.34 10:21:09.52 10:30:47.04
62 ÀÌÀºÁÖ 4031 01:03:32.62 09:34:34.94 10:28:22.54 10:38:07.55
63 ÀÌÁ¶Àº 4022 00:53:34.64 09:34:33.06 10:19:17.36 10:28:07.70
64 ÀÌÁÖÇö 4109 01:07:57.89 09:34:37.94 10:31:27.47 10:42:35.83
65 ÀÌÁÖÈñ 4110 01:34:26.67 09:34:54.58 10:55:04.01 11:09:21.25
66 ÀÌÁöÀº 4111 01:11:47.03 09:35:11.14 10:35:21.39 10:46:58.17
67 ÀÌÁöÇö 4045 00:58:32.69 09:34:39.05                 10:33:11.74
68 ÀÌÁöÈñ 4112 01:09:56.39 09:34:54.69 10:33:22.45 10:44:51.07
69 ÀÌâ¼÷ 4018 01:13:35.92 09:34:44.04 10:36:31.43 10:48:19.96
70 ÀÌäÀ± 4023 01:06:39.59 09:34:47.14 10:30:20.80 10:41:26.74
71 ÀÌÇö½Ç 4059 01:21:02.70 09:34:56.01 10:42:32.31 10:55:58.71
72 ÀÌÇöÁ¤ 4053 01:14:33.75 09:34:38.56 10:37:15.03 10:49:12.31
73 ÀÌÈ¿¿ø 4046 00:56:17.74 09:34:54.89                 10:31:12.63
74 ÀÓ³ª¿¬ 4028 01:05:42.76 09:34:32.96 10:29:53.99 10:40:15.72
75 ÀÓ¿µ¼ø 4113 00:54:22.82 09:34:30.77 10:19:46.39 10:28:53.59
76 ÀÓÁ¡´ö 4114 01:08:51.19 09:34:42.98 10:31:52.59 10:43:34.16
77 ÀÓÅÂÇö 4064 00:55:01.33 09:34:31.78 10:20:23.77 10:29:33.11
78 ÀÓÇʳ² 4073 01:06:12.40 09:35:00.99                 10:41:13.39
79 ÀÓÈñ¿Á 4115 01:00:29.66 09:34:52.32 10:25:28.34 10:35:21.98
80 Àå°ÇÇÏ 4077 01:02:17.80 09:35:19.96 10:27:46.03 10:37:37.76
81 ÀåÀ±Á¤ 4057 01:10:48.81 09:35:13.69 10:34:17.98 10:46:02.50
82 ÀåÀÚ¿¬ 4116 00:55:07.27 09:34:50.91 10:21:12.10 10:29:58.18
83 Àü°èÈ­ 4065 02:14:52.51 09:29:43.80                 11:44:36.31
84 Àü¿µÇö 4070 00:53:41.69 09:34:28.90 10:19:18.15 10:28:10.59
85 Àü¿øÈñ 4066 00:54:49.88 09:34:30.93 10:20:10.32 10:29:20.81
86 Á¤°¡¶÷ 4078 01:27:55.48 09:35:08.94 10:48:45.60 11:03:04.41
87 Á¤¹Ì¶õ 4117 01:11:50.56 09:35:04.37 10:35:04.13 10:46:54.93
88 Á¤¼ö¾ß 4074 01:06:12.69 09:35:00.78                 10:41:13.47
89 Á¤À±´ã 4072 01:09:47.08 09:34:42.54 10:32:41.95 10:44:29.62
90 Á¤Áø¿Á 4118 01:03:34.84 09:34:50.60 10:27:05.89 10:38:25.45
91 Á¤Çʶõ 4119 00:51:58.81 09:34:58.29 10:18:22.90 10:26:57.10
92 Á¤È­°æ 4035 01:20:08.94 09:34:47.76 10:41:28.39 10:54:56.70
93 Á¦µÑÀÌ 4120 01:11:45.65 09:34:36.40 10:34:38.16 10:46:22.05
94 Á¦¼ÖÁö 4122 00:58:18.80 09:34:53.56 10:23:50.77 10:33:12.36
95 Á¶¼÷         4013 01:02:51.51 09:34:46.30 10:27:08.14 10:37:37.81
96 Á¶Àºº° 4133 01:27:32.65 09:34:50.93                 11:02:23.58
97 Á¶Èñ¼ø 4079 01:08:35.05 09:34:57.41 10:31:58.09 10:43:32.46
98 Áö¹ÌÁ¤ 4032 01:11:54.32 09:34:34.96 10:34:56.49 10:46:29.29
99 ÁöÀºÈñ 4125 00:58:08.30 09:34:37.21 10:23:30.62 10:32:45.51
100 Â÷¹ÎÁö 4011 01:28:47.57 09:35:14.92 10:50:02.89 11:04:02.49
101 Â÷½½±â 4071 01:00:21.20 09:34:29.47 10:25:10.65 10:34:50.67
102 ÃÖ³­         4068 01:19:01.41 09:35:03.98 10:41:47.51 10:54:05.39
103 ÃÖ¾Ö°æ 4003 00:57:04.84 09:35:39.23 10:23:32.99 10:32:44.07
104 ÃÖÀºÁø 4127 01:03:36.32 09:35:10.25 10:27:51.02 10:38:46.57
105 Çã¹Ì¿µ 4128 00:54:06.24 09:34:45.18 10:20:25.87 10:28:51.41
106 Ç㿵¶õ 4014 01:02:13.78 09:34:45.24 10:26:59.09 10:36:59.02
107 Çö¸í¼÷ 4067 02:18:11.24 09:29:46.98 11:37:22.85 11:47:58.23
108 ÇöÁö¼÷ 4019 01:13:39.84 09:34:43.57 10:37:16.50 10:48:23.41
109 Ȳ¾ð°æ 4129 01:00:37.92 09:35:11.34 10:25:22.26 10:35:49.26
110 ȲÀÓ±¸ 4033 01:04:22.66 09:34:34.08 10:28:59.09 10:38:56.74
111 ȲÃÊ¿µ 4012 01:26:56.63 09:35:16.12 10:48:39.31 11:02:12.75
112 ¿¹ºñ¹è¹ø 4136 01:14:57.84 09:34:28.00                 10:49:25.84