|

|
ÀÛ¼ºÀÏ : 19-11-06 20:06
Half ³²ÀںΠ±â·Ï (2019, Á¦16ȸ)
|
|
±Û¾´ÀÌ :
ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 2,625
|
¹øÈ£ À̸§ ¹è¹øÈ£ ±â·Ï Ãâ¹ß ¹Ýȯ1 ¹Ýȯ2 µµÂø
1 ANUAR 5006 02:05:25.15 09:29:48.63 10:20:10.55 11:19:36.10 11:35:13.78
2 CROYDON DANIEL 5075 01:44:58.94 09:29:35.45 10:17:01.34 11:06:39.08 11:14:34.40
3 Richard Mogan 5179 01:27:52.01 09:29:43.09 10:10:05.18 10:51:00.22 10:57:35.09
4 °¼®µµ 5076 01:36:03.46 09:29:38.61 10:13:00.73 10:58:22.98 11:05:42.08
5 °¼®ÇÑ 5077 01:41:04.00 09:29:35.72 10:12:41.85 11:02:07.70 11:10:39.72
6 °øÀ̼® 5052 02:17:54.21 09:29:41.62 10:27:42.59 11:36:44.72 11:47:35.83
7 ±¹¼®È 5012 01:24:11.37 09:29:31.44 10:07:26.67 10:47:15.79 10:53:42.81
8 ±ÇÇõÁØ 5067 02:13:30.35 09:29:55.45 10:26:23.84 11:31:45.89 11:43:25.80
9 ±è±¤¼ö 5079 01:45:03.10 09:29:50.02 10:19:38.24 11:06:31.70 11:14:53.11
10 ±è±Í¿ 5080 01:44:19.86 09:29:35.59 10:16:03.25 11:06:06.05 11:13:55.45
11 ±è±Ô¼® 5081 02:02:58.02 09:29:53.93 10:23:30.20 11:22:17.50 11:32:51.95
12 ±è±ÔÇÏ 5193 01:35:55.21 09:29:39.42 10:13:20.86 10:57:59.60 11:05:34.63
13 ±è±â´ö 5001 02:04:01.99 09:29:51.23 10:25:34.54 11:24:09.50 11:33:53.22
14 ±è±â¿ë 5064 02:07:29.32 09:29:30.69 10:21:26.46 11:37:00.01
15 ±è³«Á¤ 5082 01:39:05.13 09:29:37.51 10:13:11.25 11:00:22.08 11:08:42.65
16 ±è´ë±Ù 5083 02:00:03.42 09:29:45.48 10:22:12.07 11:20:25.53 11:29:48.90
17 ±è´ë¼º 5084 01:29:26.87 09:29:33.19 10:09:33.72 10:52:00.02 10:59:00.06
18 ±è´ë¼ö 5085 01:52:43.64 09:29:45.36 10:24:36.09 11:14:14.96 11:22:29.00
19 ±èµ¿¾ï 5024 01:57:48.36 09:29:49.32 10:24:45.40 11:18:41.92 11:27:37.68
20 ±è¹Î±Ô 5087 02:06:27.81 09:29:47.15 10:25:30.72 11:25:15.45 11:36:14.96
21 ±è»ó¿ë 5089 02:23:52.54 09:29:53.15 10:35:40.42 11:42:38.21 11:53:45.69
22 ±è¼®¿ë 5009 01:31:28.10 09:29:32.90 10:11:23.98 10:54:12.52 11:01:01.00
23 ±è¼±Áø 5090 01:32:04.63 09:29:38.01 10:11:51.15 10:54:38.69 11:01:42.65
24 ±è¼¼Ã¢ 5091 01:43:23.76 09:29:30.83 10:15:26.51 11:04:52.10 11:12:54.59
25 ±è¼ø½Ä 5092 01:46:39.65 09:29:46.35 10:17:48.55 11:07:48.87 11:16:26.00
26 ±è¾ç·¡ 5093 02:01:30.49 09:29:36.48 10:24:16.22 11:21:22.72 11:31:06.97
27 ±è¿µ¹® 5095 01:48:30.25 09:29:31.89 10:17:38.57 11:09:31.35 11:18:02.14
28 ±è¿ëö 5096 01:30:55.68 09:29:32.87 10:10:42.61 10:53:39.61 11:00:28.55
29 ±è¿ëÈ£ 5097 01:53:49.06 09:29:39.52 10:17:50.37 11:13:26.14 11:23:28.58
30 ±è¿ø±Ô 5098 01:46:15.62 09:29:50.56 10:19:06.88 11:07:52.09 11:16:06.19
31 ±èÀÀ°¢ 5025 02:01:17.43 09:29:50.45 10:24:48.45 11:21:49.92 11:31:07.88
32 ±èÀÚ¿ø 5100 02:21:24.15 09:29:54.48 10:35:15.73 11:39:47.94 11:51:18.63
33 ±èÀçÇÑ 5102 01:52:32.93 09:29:52.82 10:19:31.23 11:13:34.43 11:22:25.74
34 ±èÁ¤Å 5103 01:52:26.23 09:29:42.22 10:22:24.28 11:13:39.51 11:22:08.44
35 ±èÁ¤È£ 5019 01:47:46.79 09:29:39.41 10:19:22.49 11:09:30.92 11:17:26.19
36 ±èÁ¤ÈÆ 5040 01:33:20.85 09:29:34.22 10:12:08.94 10:55:57.44 11:02:55.07
37 ±èÁÖ³² 5020 01:40:11.84 09:29:37.73 10:14:47.87 11:01:55.18 11:09:49.57
38 ±èÁÖ¿ 5104 02:02:20.18 09:29:53.39 10:21:02.70 11:21:12.81 11:32:13.58
39 ±èÂù½Ä 5105 01:36:55.04 09:29:37.25 10:12:00.72 10:59:04.27 11:06:32.29
40 ±èö¼ö 5106 02:20:14.37 09:29:54.35 10:35:38.20 11:38:29.42 11:50:08.72
41 ±èö¿ì 5107 02:03:13.38 09:29:33.63 10:23:41.62 11:23:04.16 11:32:47.01
42 ±èÅÂÇü 6024 01:53:22.53 09:29:33.90 10:17:49.72 11:14:12.90 11:22:56.43
43 ±èÇö±Ô 5026 02:09:39.74 09:29:49.54 10:24:53.89 11:26:56.62 11:39:29.27
44 ±èÇü±¤ 5068 01:53:30.87 09:29:45.76 10:21:04.63 11:14:33.15 11:23:16.64
45 ±èÇüÁ¶ 5007 00:49:38.30 09:40:15.24 10:29:53.55
46 ³²»ó¿ø 5053 01:56:56.58 09:29:33.58 10:20:57.34 11:17:04.68 11:26:30.15
47 ³ë¿ëȯ 5109 01:27:51.19 09:29:34.35 10:08:08.92 10:50:19.35 10:57:25.53
48 ¹Î¿õ±â 5054 01:51:19.57 09:30:15.83 10:20:29.98 11:13:05.60 11:21:35.40
49 ¹Ú°æ¼ö 5111 02:17:12.53 09:29:33.01 10:27:48.64 11:35:32.90 11:46:45.54
50 ¹Ú±â¸¸ 5112 01:56:17.52 09:29:30.52 10:20:53.64 11:16:13.13 11:25:48.04
51 ¹Ú³ëÁø 5113 02:00:48.39 09:29:48.97 10:24:38.34 11:21:25.31 11:30:37.36
52 ¹Ú´ë¿ì 5114 02:03:59.50 09:29:51.36 10:25:34.58 11:24:13.81 11:33:50.86
53 ¹Úµ¿Ãá 5043 01:52:13.96 09:29:51.80 10:21:43.98 11:14:14.20 11:22:05.76
54 ¹Ú¸¸±Ô 5115 01:39:44.15 09:29:35.31 10:10:37.20 11:02:10.36 11:09:19.46
55 ¹Ú»óÈ¿ 5027 02:14:15.92 09:29:50.70 10:33:05.60 11:35:15.13 11:44:06.62
56 ¹Ú¿µÁÖ 5028 01:46:08.97 09:29:40.03 10:17:07.47 11:07:28.89 11:15:49.00
57 ¹Ú¿ëÁø 5055 01:54:59.95 09:29:56.45 10:21:39.50 11:15:36.59 11:24:56.40
58 ¹ÚÀç¾ç 5116 02:21:07.71 09:29:47.16 10:27:12.14 11:38:24.12 11:50:54.87
59 ¹ÚÀçÀÏ 5074 02:14:55.47 09:29:45.85 10:35:07.41 11:35:59.73 11:44:41.32
60 ¹ÚÁ¾¼º 5063 01:36:01.80 09:29:44.57 10:14:03.75 10:58:38.93 11:05:46.38
61 ¹ÚÁøÇü 3309 02:26:11.10 09:29:34.99 10:25:27.14 11:39:12.00 11:55:46.10
62 ¹ÚÂù¸í 5117 01:32:13.71 09:29:35.38 10:11:14.47 10:54:45.34 11:01:49.09
63 ¹ÚÂùºó 5118 01:39:33.11 09:29:34.76 10:14:34.90 11:01:34.24 11:09:07.86
64 ¹ÚÅ¿õ 5004 01:36:02.13 09:29:36.80 10:13:33.47 10:58:20.46 11:05:38.94
65 ¹ÚÇÊ¿µ 5119 02:00:13.88 09:29:45.57 10:21:14.21 11:19:52.75 11:29:59.45
66 ¹ÚÇö¼® 5022 02:15:00.27 09:29:32.28 10:10:37.66 11:32:37.43 11:44:32.54
67 ¹ÚÇöÈ£ 5013 01:49:56.39 09:29:39.07 10:19:14.86 11:11:07.13 11:19:35.46
68 ¹èÀ籸 5029 02:08:19.72 09:29:49.70 10:26:24.16 11:27:32.84 11:38:09.43
69 ¼º´ÁÖ 5120 01:51:37.11 09:29:34.94 10:21:03.94 11:12:09.81 11:21:12.05
70 ¼¿¬È¯ 5121 01:41:39.47 09:29:36.11 10:15:29.43 11:03:05.22 11:11:15.58
71 ¼¿µ¼ö 5072 01:53:23.26 09:29:38.31 10:21:01.04 11:14:14.94 11:23:01.57
72 ¼ÇѼ® 5122 01:30:53.45 09:29:35.18 10:10:39.27 10:53:25.55 11:00:28.63
73 ¼Õ¿µ±æ 5124 01:41:15.26 09:29:30.76 10:10:24.17 11:01:40.75 11:10:46.03
74 ¼ÕÁؼö 5125 02:19:48.92 09:29:32.08 10:29:43.59 11:37:42.03 11:49:20.99
75 ¼Û±â¼® 5071 01:43:13.04 09:29:41.67 10:17:47.62 11:04:37.16 11:12:54.71
76 ½Å±â¿í 5126 02:28:14.86 09:29:42.68 10:29:54.84 11:44:28.41 11:57:57.54
77 ½Åµ¿±¸ 5127 02:01:12.39 09:29:31.76 10:18:43.72 11:17:31.35 11:30:44.14
78 ½Å½Â±â 5129 01:39:11.79 09:29:39.83 10:13:32.57 11:01:00.25 11:08:51.62
79 ½Å¿µ±Ù 5030 02:14:50.64 09:29:49.74 10:26:30.41 11:33:56.65 11:44:40.39
80 ½ÅÁß¼ö 5130 01:25:36.97 09:29:30.21 10:07:28.85 10:48:22.84 10:55:07.18
81 ½ÅÇö¿ì 5031 02:18:56.56 09:29:49.66 10:28:08.40 11:37:54.55 11:48:46.22
82 ½Åȣö 5062 01:48:01.92 09:29:34.12 10:18:19.95 11:09:16.17 11:17:36.04
83 ¾È¹Î¼ö 5180 01:28:48.15 09:29:32.34 10:10:35.32 10:51:47.00 10:58:20.50
84 ¾È¿µ¹« 5132 02:01:32.71 09:29:39.39 10:22:14.27 11:21:06.07 11:31:12.10
85 ¾ÈÀçÇö 5133 01:25:49.40 09:29:35.08 10:08:47.42 10:48:56.47 10:55:24.49
86 ¾ÈÁ¤½Ä 5056 01:38:27.57 09:29:31.87 10:13:38.99 11:00:40.41 11:07:59.44
87 ¾ÈÄ¡Çü 5065 01:48:40.61 09:29:31.10 10:17:52.56 11:18:11.71
88 ¾ç°æµæ 5134 01:45:26.09 09:30:10.82 10:17:35.92 11:07:31.26 11:15:36.90
89 ¾çº´¿í 5032 02:03:22.20 09:29:50.55 10:24:50.21 11:24:01.86 11:33:12.75
90 ¿©¹ÎÀç 5135 01:38:09.08 09:29:29.77 10:12:02.45 10:59:32.44 11:07:38.85
91 ¿À¼±±Õ 5008 01:18:11.43 09:35:04.10 10:39:25.44 10:53:15.53
92 ¿ì¸¸µµ 5038 01:59:47.20 09:29:46.28 10:25:06.38 11:20:23.94 11:29:33.48
93 À±º´¼ö 5136 02:06:54.59 09:29:46.52 10:25:01.27 11:25:40.38 11:36:41.10
94 À±¼®ÀÏ 5137 02:01:30.03 09:29:37.03 10:24:16.39 11:21:16.36 11:31:07.06
95 À±¿øÁÖ 5138 01:46:18.21 09:29:33.10 10:17:41.65 11:07:34.66 11:15:51.31
96 À±Àç¼ö 5057 01:36:19.18 09:29:34.69 10:13:32.21 10:58:30.80 11:05:53.87
97 À±ÂùÈ£ 5033 02:14:58.05 09:29:50.58 10:33:06.12 11:35:15.50 11:44:48.62
98 À±ÅÂÈÆ 5042 01:40:26.54 09:29:34.30 10:15:45.74 11:02:28.88 11:10:00.83
99 À±ÇѺ¹ 3344 02:15:19.60 09:29:47.10 10:35:39.55 11:35:51.98 11:45:06.70
100 À̰æ·Ï 5139 02:31:21.71 09:29:41.11 10:32:31.00 11:46:43.08 12:01:02.82
101 À̰æÀÎ 5070 01:42:31.29 09:29:38.54 10:15:47.60 11:02:14.54 11:12:09.83
102 À̱â¹ü 5140 02:20:59.80 09:29:32.19 10:29:54.17 11:38:13.47 11:50:31.99
103 À̱âȯ 5141 02:12:47.26 09:29:34.32 10:28:01.91 11:32:05.52 11:42:21.59
104 À̵¿¹® 5142 01:26:12.35 09:29:32.69 10:08:08.46 10:49:00.52 10:55:45.04
105 À̸¸¼ø 5069 00:54:49.81 09:36:33.68 10:22:25.69 10:31:23.49
106 À̸¸Èñ 5058 01:35:11.93 09:29:30.70 10:11:49.99 10:57:24.11 11:04:42.62
107 À̹«³² 5021 01:48:29.20 09:29:43.31 10:19:09.89 11:09:36.56 11:18:12.51
108 À̺´¼ö 5144 02:03:46.39 09:29:44.52 10:26:41.82 11:24:27.00 11:33:30.92
109 À̺Àµµ 5034 01:46:09.16 09:29:40.19 10:17:08.04 11:07:29.39 11:15:49.35
110 ÀÌ»óÇÐ 5145 01:22:07.52 09:29:33.51 10:06:35.22 10:45:15.57 10:51:41.04
111 À̼ºÀ± 5146 01:58:47.21 09:29:36.08 10:21:17.28 11:18:55.41 11:28:23.29
112 À̼ø±â 5059 01:39:05.58 09:29:41.62 10:16:07.85 11:01:52.20 11:08:47.20
113 ÀÌ¿µÈñ 5147 02:02:35.71 09:29:46.41 10:24:48.08 11:23:02.67 11:32:22.13
114 À̿Ͽì 5066 01:46:27.84 09:29:29.88 10:14:50.98 11:06:30.81 11:15:57.72
115 ÀÌ¿ë¹ü 5148 02:02:30.85 09:29:40.76 10:21:06.25 11:21:17.74 11:32:11.61
116 ÀÌ¿ë¿ø 5044 02:06:19.86 09:29:48.41 10:22:38.00 11:24:57.24 11:36:08.27
117 ÀÌ¿õ¹è 5149 01:48:05.87 09:29:34.93 10:17:07.08 11:08:57.94 11:17:40.80
118 ÀÌÀ±µ¿ 5037 00:56:42.07 09:29:29.00 10:26:11.07
119 ÀÌÀç¿í 5023 02:15:01.26 09:29:32.29 10:26:37.33 11:32:40.05 11:44:33.55
120 ÀÌÁ¤±¸ 5010 01:46:30.11 09:29:34.12 10:16:38.34 11:07:43.26 11:16:04.23
121 ÀÌÁ¾´ë 5150 01:54:13.80 09:30:22.91 10:21:40.65 11:15:41.61 11:24:36.71
122 ÀÌÁ¾¹è 5039 01:59:46.17 09:29:45.21 10:25:06.77 11:20:15.27 11:29:31.39
123 ÀÌÁ¾È£ 5151 02:34:00.07 09:29:51.30 10:45:35.16 12:00:51.36 12:03:51.36
124 ÀÌÁø¼Ö 5152 01:38:42.86 09:29:39.37 10:12:45.76 11:00:06.62 11:08:22.23
125 ÀÌâȯ 5153 02:21:07.16 09:29:47.64 10:27:16.55 11:38:24.84 11:50:54.80
126 ÀÌö¼ö 5154 01:42:22.34 09:29:46.11 10:16:19.80 11:04:20.66 11:12:08.45
127 ÀÌÇö¸ð 5155 01:46:30.12 09:29:48.72 10:17:10.72 11:07:46.94 11:16:18.84
128 ÀÌÈ£Áø 5156 02:17:45.53 09:29:46.64 10:33:16.56 11:37:23.88 11:47:32.17
129 ÀÌÈ«±â 5157 02:18:19.30 09:29:49.30 10:27:59.31 11:34:27.14 11:48:08.59
130 ÀÓ¿ë¼· 5159 02:00:53.34 09:29:37.73 10:25:47.66 11:22:10.88 11:30:31.07
131 ÀÓÈñâ 5060 02:00:38.75 09:29:40.90 10:21:08.76 11:18:38.21 11:30:19.64
132 Àüµ¿À± 5015 01:54:00.31 09:29:39.03 10:21:08.29 11:14:29.44 11:23:39.34
133 Àü¿µ¾È 5162 01:18:28.83 09:29:31.58 10:05:01.00 10:41:51.00 10:48:00.41
134 ÀüÀÏÇ¥ 5002 01:36:00.70 09:29:49.44 10:14:16.41 10:58:46.82 11:05:50.15
135 ÀüÈ«±Ô 5163 02:21:06.65 09:29:48.28 10:27:16.76 11:38:22.99 11:50:54.93
136 Á¤¹Î¿ì 5016 01:49:37.80 09:29:38.86 10:18:00.33 11:11:00.02 11:19:16.66
137 Á¤¿¬¿í 5003 02:04:02.57 09:29:51.11 10:26:07.73 11:24:11.24 11:33:53.69
138 Á¤¿Ü¼· 5165 01:40:07.59 09:29:52.83 10:14:15.62 11:01:53.88 11:10:00.42
139 Á¤¿ëÈ 5166 01:33:50.97 09:29:40.56 10:11:20.93 10:56:07.25 11:03:31.53
140 Á¤¿ø¼® 5036 01:37:39.22 09:29:37.41 10:11:52.74 10:59:05.41 11:07:16.63
141 Á¤ÁÖ¼· 5167 01:49:46.82 09:29:41.97 10:20:37.42 11:11:20.12 11:19:28.79
142 Á¤Áø¿í 5168 02:21:25.70 09:29:53.14 10:34:59.77 11:39:42.19 11:51:18.83
143 Á¤Çö°© 5169 02:25:14.63 09:29:41.52 10:26:06.10 11:42:25.09 11:54:56.15
144 Á¶´ëÇö 5170 02:03:01.48 09:29:39.05 10:19:14.90 11:22:19.69 11:32:40.53
145 ÁøÇؼö 5035 02:18:57.24 09:29:48.90 10:26:30.16 11:27:30.94 11:48:46.14
146 Â÷ÀÍȯ 5046 00:56:13.32 09:34:33.02 10:21:08.64 10:30:46.34
147 ä¼ö¿Ï 5005 01:41:01.99 09:29:39.64 10:15:43.92 11:03:09.79 11:10:41.63
148 ä¼öÁø 5073 02:04:26.52 09:29:43.86 10:25:33.60 11:24:11.52 11:34:10.38
149 ÃÖ°ÀÏ 5172 01:44:17.31 09:29:32.68 10:16:31.68 11:06:13.99 11:13:49.99
150 ÃÖ°ÀÏ 5017 01:44:19.14 09:29:38.78 10:17:50.41 11:06:15.17 11:13:57.92
151 ÃÖ°È£ 5173 01:49:57.43 09:29:32.49 10:17:39.29 11:10:16.52 11:19:29.92
152 ÃÖ¸íÁø 5061 02:09:32.18 09:29:48.73 10:23:10.04 11:28:06.86 11:39:20.91
153 ÃÖº´È¯ 5174 01:46:12.22 09:29:55.97 10:19:04.89 11:08:00.95 11:16:08.19
154 ÃÖ»ó¿Á 5175 01:58:30.78 09:29:31.76 10:17:54.01 11:17:33.73 11:28:02.55
155 ÃÖ¼ºÇö 5176 02:04:31.18 09:29:37.52 10:25:33.20 11:24:12.59 11:34:08.71
156 ÃÖ¼ø±¹ 5047 01:57:46.51 09:29:49.76 10:23:29.43 11:17:34.61 11:27:36.26
157 ÇÏ¿µÇü 5050 02:34:51.64 09:29:45.92 10:35:58.17 11:52:37.54 12:04:37.56
158 ÇÑÀ±°© 5011 01:32:02.48 09:29:34.57 10:10:34.37 10:54:26.06 11:01:37.05
159 Çãȯ 5177 02:01:22.24 09:29:46.71 10:25:05.11 11:22:08.46 11:31:08.96
160 È«ÀÎÇ¥ 5178 01:41:50.71 09:29:31.34 10:15:56.10 11:03:29.19 11:11:22.04
161 È«ÀÎÈ£ 5051 00:57:08.24 09:29:52.51 10:18:44.88 10:27:00.75
162 ¿¹ºñ¹è¹ø 5184 01:53:56.46 09:29:29.00 11:23:25.46
|
|
|

|
|