종목 | 참가신청금 | 비고 |
---|---|---|
하프마라톤 | 30,000원 | 기록계측용칩 사용 |
10km | 30,000원 | 기록계측용칩 사용 |
5km | 20,000원 | 기록계측용칩 사용안함 |
아동 · 청소년 참가비(18세 미만) | ||
---|---|---|
하프마라톤 | 20,000원 | 기록계측용칩 사용 |
10km | 20,000원 | 기록계측용칩 사용 |
5km | 10,000원 | 기록계측용칩 사용안함 |
장애인 (동반 1인) 참가비 면제 |
날짜 | 대회일정 |
---|---|
8월 1일 | 참가접수 |
9월 27일 | 접수마감 |
10월 14일 ~ 10월 18일 | 물품배송 |
10월 27일 |
|
종목 | 부문 |
---|---|
5km | 남자부, 여자부 |
10km | 남자부, 여자부 |
하프코스(21.0975m) | 남자부 , 여자부 |